| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Abbiati, Christian | POR | MIL - NOV | 31 | 96% | 0 | 6,056 |
|
| Agazzi, Michael | POR | FIO - CAG | 36 | 99% | 0 | 6,125 |
|
| Andujar, Mariano | POR | - | 16 | 100% | 0 | 5,953 | |
| Agostini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 35 | 98% | 0 | 5,950 |
|
| Angelo, Mariano | DIF | NAP - SIE | 13 | 54% | 0 | 5,916 | |
| Antonelli, Luca | DIF | GEN - PAL | 11 | 73% | 0 | 5,650 | |
| Balzaretti, Federico | DIF | GEN - PAL | 27 | 97% | 0 | 5,805 |
|
| Basta, Dusan | DIF | CAT - UDI | 31 | 94% | 5 | 6,145 |
|
| Pasqual, Manuel | DIF | FIO - CAG | 32 | 99% | 0 | 5,820 |
|
| Rodríguez, Guillermo | DIF | CES - ROM | 28 | 100% | 0 | 5,660 |
|
| Rosi, Aleandro | DIF | CES - ROM | 21 | 93% | 0 | 5,666 |
|
| Aquilani, Alberto | CEN | MIL - NOV | 23 | 67% | 1 | 6,000 |
|
| Asamoah, Kwadwo | CEN | CAT - UDI | 31 | 98% | 3 | 6,185 |
|
| Boateng, Kevin | CEN | MIL - NOV | 19 | 77% | 5 | 6,111 |
|
| De Rossi, Daniele | CEN | CES - ROM | 32 | 98% | 4 | 6,218 |
|
| Lamela, Erik | CEN | CES - ROM | 29 | 72% | 4 | 5,888 |
|
| Pepe, Simone | CEN | JUV - ATA | 31 | 79% | 6 | 6,241 |
|
| Rigoni, Marco | CEN | MIL - NOV | 35 | 98% | 11 | 6,342 |
|
| Schelotto, Ezequiel | CEN | JUV - ATA | 37 | 85% | 2 | 6,128 |
|
| Bergessio, Gonzalo | ATT | CAT - UDI | 34 | 84% | 7 | 5,985 |
|
| Cassano, Antonio | ATT | MIL - NOV | 16 | 70% | 3 | 6,383 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| Totti, Francesco | ATT | CES - ROM | 27 | 91% | 8 | 6,277 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402