| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Buffon, Gianluigi | POR | JUV - ATA | 35 | 100% | 0 | 6,228 |
|
| Astori, Davide | DIF | FIO - CAG | 28 | 97% | 1 | 6,026 |
|
| Basta, Dusan | DIF | CAT - UDI | 31 | 94% | 5 | 6,145 |
|
| Lisuzzo, Andrea | DIF | MIL - NOV | 21 | 98% | 0 | 5,964 |
|
| Lucio, Lucimar | DIF | LAZ - INT | 34 | 100% | 1 | 5,544 |
|
| Almiron, Sergio | CEN | CAT - UDI | 32 | 91% | 4 | 6,117 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | FIO - CAG | 32 | 88% | 1 | 6,120 |
|
| Rigoni, Marco | CEN | MIL - NOV | 35 | 98% | 11 | 6,342 |
|
| Rossi, Marco | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 5 | 5,950 |
|
| Hernandez, Abel | ATT | GEN - PAL | 20 | 75% | 6 | 5,912 |
|
| Osvaldo, Pablo | ATT | CES - ROM | 26 | 91% | 11 | 5,865 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Storari, Marco | POR | JUV - ATA | 3 | 100% | 0 | 6,333 |
|
| Peluso, Federico | DIF | JUV - ATA | 33 | 94% | 1 | 5,953 |
|
| Canini, Michele | DIF | FIO - CAG | 34 | 99% | 0 | 5,757 |
|
| Behrami, Valon | CEN | FIO - CAG | 31 | 91% | 0 | 6,096 |
|
| Muntari, Sulley | CEN | MIL - NOV | 17 | 82% | 3 | 5,859 |
|
| Gilardino, Alberto | ATT | GEN - PAL | 26 | 87% | 6 | 5,650 |
|
| Pazzini, Giampaolo | ATT | LAZ - INT | 33 | 73% | 5 | 5,522 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Carrizo, Juan | POR | CAT - UDI | 16 | 92% | 0 | 5,984 |
|
| Agostini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 35 | 98% | 0 | 5,950 |
|
| Zaccardo, Cristian | DIF | PAR - BOL | 35 | 95% | 1 | 5,942 |
|
| Hernanes, Anderson | CEN | LAZ - INT | 31 | 73% | 8 | 5,943 |
|
| Marquinho, Marco | CEN | CES - ROM | 15 | 75% | 3 | 5,821 |
|
| Forlan, Diego | ATT | LAZ - INT | 18 | 62% | 2 | 5,216 |
|
| Larrivey, Joaquin | ATT | FIO - CAG | 27 | 51% | 7 | 5,738 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402