| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Carrizo, Juan | POR | CAT - UDI | 16 | 92% | 0 | 5,984 |
|
| Britos, Miguel | DIF | NAP - SIE | 11 | 68% | 1 | 5,625 |
|
| Cáceres, José | DIF | JUV - ATA | 11 | 72% | 1 | 6,050 |
|
| Juan, Silveria | DIF | CES - ROM | 16 | 90% | 3 | 5,828 | |
| Pisano, Eros | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 0 | 5,687 |
|
| Marchisio, Claudio | CEN | JUV - ATA | 36 | 94% | 9 | 6,319 |
|
| Sammarco, Paolo | CEN | CHI - LEC | 28 | 63% | 2 | 5,666 |
|
| Santana, Mario | CEN | CES - ROM | 24 | 74% | 3 | 5,738 |
|
| Stankovic, Dejan | CEN | LAZ - INT | 19 | 72% | 0 | 5,777 |
|
| Zuniga, Juan | CEN | NAP - SIE | 31 | 76% | 2 | 5,858 |
|
| Miccoli, Fabrizio | ATT | GEN - PAL | 28 | 79% | 16 | 6,333 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Pavarini, Nicola | POR | PAR - BOL | 10 | 93% | 0 | 6,400 |
|
| Diakite, Modibo | DIF | LAZ - INT | 25 | 84% | 1 | 6,000 |
|
| Radu, Stefan | DIF | LAZ - INT | 21 | 96% | 0 | 5,904 |
|
| Brandao, Goncalo | DIF | PAR - BOL | 2 | 75% | 0 | 5,000 | |
| Piatti, Ignacio | CEN | CHI - LEC | 11 | 58% | 0 | 5,527 |
|
| Zè Eduardo, José | ATT | GEN - PAL | 9 | 34% | 0 | 5,750 |
|
| Morimoto, Takayuki | ATT | MIL - NOV | 18 | 56% | 4 | 5,823 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Tzorvas, Alexandros | POR | GEN - PAL | 11 | 100% | 0 | 6,045 | |
| Cherubin, Nicolo' | DIF | PAR - BOL | 21 | 78% | 1 | 5,828 |
|
| Abdi, Almen | CEN | CAT - UDI | 23 | 44% | 0 | 5,725 |
|
| Vidal, Arturo | CEN | JUV - ATA | 33 | 89% | 7 | 6,189 |
|
| Larrivey, Joaquin | ATT | FIO - CAG | 27 | 51% | 7 | 5,738 |
|
| Ofere, Edward | ATT | CHI - LEC | 7 | 27% | 0 | 4,916 | |
| Toni, Luca | ATT | - | 0 | - | 0 | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402