| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Sergio, Bertagnoli | POR | CHI - LEC | 10 | 85% | 0 | 5,875 | |
| Astori, Davide | DIF | FIO - CAG | 28 | 97% | 1 | 6,026 |
|
| Gamberini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 29 | 99% | 1 | 5,827 |
|
| Lucio, Lucimar | DIF | LAZ - INT | 34 | 100% | 1 | 5,544 |
|
| Zaccardo, Cristian | DIF | PAR - BOL | 35 | 95% | 1 | 5,942 |
|
| Ledesma, Cristian | CEN | LAZ - INT | 37 | 98% | 3 | 6,182 |
|
| Moralez, Maximiliano | CEN | JUV - ATA | 34 | 87% | 6 | 6,051 |
|
| Sneijder, Wesley | CEN | LAZ - INT | 20 | 74% | 4 | 6,144 |
|
| Van Bommel, Mark | CEN | MIL - NOV | 25 | 89% | 0 | 5,979 |
|
| Gilardino, Alberto | ATT | GEN - PAL | 26 | 87% | 6 | 5,650 |
|
| Maxi Lopez, Maximiliano | ATT | MIL - NOV | 22 | 57% | 4 | 6,058 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Sorrentino, Stefano | POR | CHI - LEC | 37 | 100% | 0 | 6,189 |
|
| Canini, Michele | DIF | FIO - CAG | 34 | 99% | 0 | 5,757 |
|
| Nesta, Alessandro | DIF | MIL - NOV | 17 | 93% | 1 | 6,015 |
|
| Aquilani, Alberto | CEN | MIL - NOV | 23 | 67% | 1 | 6,000 |
|
| Pinzi, Giampiero | CEN | CAT - UDI | 28 | 89% | 2 | 6,277 |
|
| Cassano, Antonio | ATT | MIL - NOV | 16 | 70% | 3 | 6,383 |
|
| Forlan, Diego | ATT | LAZ - INT | 18 | 62% | 2 | 5,216 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Mirante, Antonio | POR | PAR - BOL | 29 | 99% | 0 | 6,025 |
|
| Comotto, Gianluca | DIF | CES - ROM | 28 | 93% | 0 | 5,638 |
|
| Dias, Andre' | DIF | LAZ - INT | 23 | 88% | 0 | 5,704 |
|
| Schelotto, Ezequiel | CEN | JUV - ATA | 37 | 85% | 2 | 6,128 |
|
| Stankovic, Dejan | CEN | LAZ - INT | 19 | 72% | 0 | 5,777 |
|
| Acquafresca, Robert | ATT | PAR - BOL | 32 | 55% | 5 | 5,629 |
|
| Di Vaio, Marco | ATT | PAR - BOL | 37 | 82% | 10 | 5,728 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402