| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Manninger, Alexander | POR | JUV - ATA | 0 | - | 0 | - | |
| Comotto, Gianluca | DIF | CES - ROM | 28 | 93% | 0 | 5,638 |
|
| Granqvist, Andreas | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 1 | 5,803 |
|
| Motta, Marco | DIF | CAT - UDI | 13 | 89% | 0 | 5,615 |
|
| Terzi, Claudio | DIF | NAP - SIE | 35 | 93% | 1 | 5,914 |
|
| Gazzi, Alessandro | CEN | NAP - SIE | 33 | 88% | 1 | 5,962 |
|
| Grossmuller, Carlos | CEN | CHI - LEC | 14 | 74% | 2 | 5,788 |
|
| Pulzetti, Nico | CEN | PAR - BOL | 25 | 70% | 0 | 5,739 |
|
| Zuniga, Juan | CEN | NAP - SIE | 31 | 76% | 2 | 5,858 |
|
| Biabiany, Jonathan | ATT | PAR - BOL | 38 | 73% | 6 | 6,304 |
|
| Borini, Fabio | ATT | CES - ROM | 24 | 78% | 9 | 5,989 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Berardi, Alessandro | POR | LAZ - INT | 0 | - | 0 | - | |
| Ceccarelli, Luca | DIF | CES - ROM | 25 | 82% | 1 | 5,931 |
|
| Mantovani, Andrea | DIF | GEN - PAL | 24 | 93% | 2 | 5,666 |
|
| Pazienza, Michele | CEN | CAT - UDI | 23 | 64% | 1 | 5,897 |
|
| Vergassola, Simone | CEN | NAP - SIE | 29 | 82% | 0 | 6,044 |
|
| Motta, Simone | ATT | - | 0 | - | 0 | - | |
| Vydra, Matej | ATT | - | 0 | - | 0 | - | |
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Benassi, Massimiliano | POR | CHI - LEC | 29 | 94% | 0 | 6,353 |
|
| Brivio, Davide | DIF | CHI - LEC | 26 | 87% | 2 | 5,800 |
|
| Jose' Angel, Valdes | DIF | CES - ROM | 27 | 91% | 0 | 5,480 |
|
| Modesto, Francesco | CEN | PAR - BOL | 25 | 80% | 3 | 5,687 |
|
| Pesce, Simone | CEN | MIL - NOV | 21 | 80% | 0 | 5,845 |
|
| Alibec, Denis | ATT | - | 0 | - | 0 | - | |
| Zigoni, Gianmarco | ATT | - | 0 | - | 0 | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402