| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Buffon, Gianluigi | POR | JUV - ATA | 35 | 100% | 0 | 6,228 |
|
| Barzagli, Andrea | DIF | JUV - ATA | 35 | 96% | 1 | 6,450 |
|
| Cannavaro, Paolo | DIF | NAP - SIE | 32 | 93% | 2 | 5,960 |
|
| Lulic, Senad | DIF | LAZ - INT | 27 | 84% | 4 | 6,211 |
|
| Radu, Stefan | DIF | LAZ - INT | 21 | 96% | 0 | 5,904 |
|
| Gargano, Walter | CEN | NAP - SIE | 33 | 86% | 2 | 6,106 |
|
| Montolivo, Riccardo | CEN | FIO - CAG | 30 | 97% | 4 | 5,850 |
|
| Pjanic, Miralem | CEN | CES - ROM | 30 | 90% | 3 | 5,958 |
|
| Denis, German | ATT | JUV - ATA | 33 | 98% | 16 | 6,265 |
|
| Destro, Mattia | ATT | NAP - SIE | 30 | 81% | 12 | 6,133 |
|
| Pandev, Goran | ATT | NAP - SIE | 30 | 65% | 6 | 6,009 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Storari, Marco | POR | JUV - ATA | 3 | 100% | 0 | 6,333 |
|
| Mesto, Giandomenico | DIF | GEN - PAL | 31 | 94% | 1 | 5,475 |
|
| Ariaudo, Lorenzo | DIF | FIO - CAG | 24 | 74% | 1 | 5,837 |
|
| Dossena, Andrea | CEN | NAP - SIE | 33 | 74% | 2 | 5,883 |
|
| Kucka, Juraj | CEN | GEN - PAL | 26 | 76% | 2 | 5,854 |
|
| Bergessio, Gonzalo | ATT | CAT - UDI | 34 | 84% | 7 | 5,985 |
|
| Miccoli, Fabrizio | ATT | GEN - PAL | 28 | 79% | 16 | 6,333 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Manninger, Alexander | POR | JUV - ATA | 0 | - | 0 | - | |
| Pisano, Eros | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 0 | 5,687 |
|
| Tomovic, Nenad | DIF | CHI - LEC | 33 | 97% | 1 | 5,712 |
|
| Aquilani, Alberto | CEN | MIL - NOV | 23 | 67% | 1 | 6,000 |
|
| Mannini, Daniele | CEN | NAP - SIE | 21 | 61% | 0 | 5,812 |
|
| Pinardi, Alex | CEN | - | 10 | 60% | 0 | 5,900 | |
| Moscardelli, Davide | ATT | CHI - LEC | 25 | 35% | 4 | 5,972 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402