| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Mirante, Antonio | POR | PAR - BOL | 29 | 99% | 0 | 6,025 |
|
| Brivio, Davide | DIF | CHI - LEC | 26 | 87% | 2 | 5,800 |
|
| Paci, Massimo | DIF | MIL - NOV | 26 | 89% | 1 | 5,830 |
|
| Paletta, Gabriel | DIF | PAR - BOL | 33 | 100% | 4 | 5,977 |
|
| Raggi, Andrea | DIF | PAR - BOL | 31 | 96% | 0 | 5,870 |
|
| Biondini, Davide | CEN | GEN - PAL | 35 | 93% | 1 | 5,900 |
|
| Boateng, Kevin | CEN | MIL - NOV | 19 | 77% | 5 | 6,111 |
|
| Mudingayi, Gaby | CEN | PAR - BOL | 34 | 98% | 0 | 6,036 |
|
| Obodo, Chris | CEN | CHI - LEC | 23 | 72% | 0 | 5,647 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| Thereau, Cyril | ATT | CHI - LEC | 32 | 81% | 6 | 5,975 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Pavarini, Nicola | POR | PAR - BOL | 10 | 93% | 0 | 6,400 |
|
| Ariaudo, Lorenzo | DIF | FIO - CAG | 24 | 74% | 1 | 5,837 |
|
| Nesta, Alessandro | DIF | MIL - NOV | 17 | 93% | 1 | 6,015 |
|
| Palombo, Angelo | CEN | LAZ - INT | 3 | 65% | 0 | 5,083 | |
| Valiani, Francesco | CEN | PAR - BOL | 26 | 66% | 1 | 5,875 |
|
| Marilungo, Guido | ATT | JUV - ATA | 18 | 47% | 4 | 6,016 | |
| Pazzini, Giampaolo | ATT | LAZ - INT | 33 | 73% | 5 | 5,522 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Andujar, Mariano | POR | - | 16 | 100% | 0 | 5,953 | |
| Radu, Stefan | DIF | LAZ - INT | 21 | 96% | 0 | 5,904 |
|
| Rubin, Matteo | DIF | PAR - BOL | 14 | 83% | 1 | 5,678 |
|
| Dossena, Andrea | CEN | NAP - SIE | 33 | 74% | 2 | 5,883 |
|
| Grossmuller, Carlos | CEN | CHI - LEC | 14 | 74% | 2 | 5,788 |
|
| Ebagua, Giulio | ATT | CAT - UDI | 3 | 28% | 0 | 5,583 |
|
| Lanzafame, Davide | ATT | CAT - UDI | 11 | 39% | 1 | 5,694 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402