| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| De Sanctis, Morgan | POR | NAP - SIE | 37 | 100% | 0 | 6,027 |
|
| Campagnaro, Hugo | DIF | NAP - SIE | 31 | 93% | 2 | 5,741 |
|
| Cannavaro, Paolo | DIF | NAP - SIE | 32 | 93% | 2 | 5,960 |
|
| Paci, Massimo | DIF | MIL - NOV | 26 | 89% | 1 | 5,830 |
|
| Asamoah, Kwadwo | CEN | CAT - UDI | 31 | 98% | 3 | 6,185 |
|
| Barreto, Edgar | CEN | GEN - PAL | 34 | 97% | 1 | 5,970 |
|
| Cigarini, Luca | CEN | JUV - ATA | 32 | 89% | 1 | 6,203 |
|
| Inler, Gökhan | CEN | NAP - SIE | 36 | 80% | 0 | 5,878 |
|
| Maggio, Christian | CEN | NAP - SIE | 33 | 83% | 3 | 6,128 |
|
| Pratto, Lucas | ATT | - | 14 | 57% | 1 | 5,607 | |
| Robinho, Robson | ATT | MIL - NOV | 28 | 70% | 6 | 5,857 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Neto, Norberto | POR | FIO - CAG | 2 | 100% | 0 | 6,250 |
|
| Dellafiore, Paolo | DIF | MIL - NOV | 17 | 72% | 0 | 5,516 |
|
| Yepes, Mario | DIF | MIL - NOV | 11 | 93% | 1 | 6,136 |
|
| Doubai, Thierry | CEN | - | 1 | 1% | 0 | - | |
| Donadel, Marco | CEN | NAP - SIE | 0 | - | 0 | - | |
| Mascara, Giuseppe | ATT | MIL - NOV | 22 | 62% | 4 | 5,714 |
|
| El Kabir, Moestafa | ATT | FIO - CAG | 7 | 22% | 1 | 5,714 | |
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Lupatelli, Cristiano | POR | GEN - PAL | 0 | - | 0 | - | |
| Acerbi, Francesco | DIF | CHI - LEC | 17 | 88% | 1 | 6,166 |
|
| Britos, Miguel | DIF | NAP - SIE | 11 | 68% | 1 | 5,625 |
|
| Lisuzzo, Andrea | DIF | MIL - NOV | 21 | 98% | 0 | 5,964 |
|
| Rinaudo, Leandro | DIF | MIL - NOV | 5 | 85% | 0 | 5,050 |
|
| Abdi, Almen | CEN | CAT - UDI | 23 | 44% | 0 | 5,725 |
|
| Barreto, Paulo | ATT | CAT - UDI | 7 | 34% | 0 | 5,625 |
|
| Motta, Simone | ATT | - | 0 | - | 0 | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402