| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Gillet, Jean | POR | PAR - BOL | 29 | 99% | 0 | 6,387 |
|
| Antonelli, Luca | DIF | GEN - PAL | 11 | 73% | 0 | 5,650 | |
| Paci, Massimo | DIF | MIL - NOV | 26 | 89% | 1 | 5,830 |
|
| Silva, Thiago | DIF | MIL - NOV | 27 | 94% | 2 | 6,307 | |
| Candreva, Antonio | CEN | LAZ - INT | 33 | 80% | 5 | 5,991 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | FIO - CAG | 32 | 88% | 1 | 6,120 |
|
| Hamsik, Marek | CEN | NAP - SIE | 37 | 81% | 9 | 5,952 |
|
| Lodi, Francesco | CEN | CAT - UDI | 37 | 95% | 9 | 6,195 |
|
| Nainggolan, Radja | CEN | FIO - CAG | 37 | 97% | 1 | 6,074 |
|
| Calaiò, Emanuele | ATT | NAP - SIE | 25 | 85% | 11 | 6,000 | |
| Cisse', Djibril | ATT | - | 18 | 74% | 1 | 5,687 | |
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Sergio, Bertagnoli | POR | CHI - LEC | 10 | 85% | 0 | 5,875 | |
| Romulo, Souza | DIF | FIO - CAG | 10 | 51% | 0 | 5,625 |
|
| Samuel, Walter | DIF | LAZ - INT | 27 | 95% | 2 | 5,851 |
|
| Cana, Lorik | CEN | LAZ - INT | 15 | 58% | 2 | 6,038 |
|
| Dzemaili, Bleerim | CEN | NAP - SIE | 28 | 78% | 3 | 5,866 |
|
| Mutu, Adrian | ATT | CES - ROM | 28 | 90% | 8 | 5,598 |
|
| Pelle', Graziano | ATT | - | 11 | 69% | 1 | 5,525 | |
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Pegolo, Gianluca | POR | NAP - SIE | 19 | 100% | 0 | 6,315 |
|
| Antonsson, Mikael | DIF | PAR - BOL | 24 | 86% | 0 | 5,928 |
|
| Fernandez, Federico | DIF | NAP - SIE | 16 | 67% | 0 | 5,785 |
|
| Neuton, Sergio | DIF | CAT - UDI | 4 | 33% | 0 | 5,500 | |
| Piatti, Ignacio | CEN | CHI - LEC | 11 | 58% | 0 | 5,527 |
|
| Fabbrini, Diego | ATT | CAT - UDI | 14 | 55% | 2 | 5,812 |
|
| Pratto, Lucas | ATT | - | 14 | 57% | 1 | 5,607 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402