| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Agazzi, Michael | POR | FIO - CAG | 36 | 99% | 0 | 6,125 |
|
| Cuadrado, Juan | DIF | CHI - LEC | 33 | 92% | 3 | 5,916 |
|
| Portanova, Daniele | DIF | PAR - BOL | 34 | 100% | 3 | 5,897 |
|
| Rossettini, Luca | DIF | NAP - SIE | 31 | 98% | 1 | 6,000 |
|
| Donati, Massimo | CEN | GEN - PAL | 18 | 100% | 2 | 6,194 |
|
| Gomez, Alejandro | CEN | CAT - UDI | 34 | 91% | 4 | 6,022 |
|
| Nainggolan, Radja | CEN | FIO - CAG | 37 | 97% | 1 | 6,074 |
|
| Schelotto, Ezequiel | CEN | JUV - ATA | 37 | 85% | 2 | 6,128 |
|
| Di Michele, David | ATT | CHI - LEC | 29 | 94% | 11 | 6,060 |
|
| Di Natale, Antonio | ATT | CAT - UDI | 36 | 94% | 23 | 6,527 |
|
| Palacio, Rodrigo | ATT | GEN - PAL | 32 | 98% | 18 | 6,335 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Carrizo, Juan | POR | CAT - UDI | 16 | 92% | 0 | 5,984 |
|
| Lucarelli, Alessandro | DIF | PAR - BOL | 34 | 99% | 2 | 5,926 |
|
| Pisano, Eros | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 0 | 5,687 |
|
| Perez, Diego | CEN | PAR - BOL | 28 | 85% | 0 | 5,919 |
|
| Carmona, Carlos | CEN | JUV - ATA | 28 | 79% | 1 | 6,009 |
|
| Matri, Alessandro | ATT | JUV - ATA | 31 | 69% | 10 | 5,958 |
|
| Budan, Igor | ATT | GEN - PAL | 22 | 58% | 6 | 5,868 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Viviano, Emiliano | POR | GEN - PAL | 20 | 98% | 0 | 6,112 |
|
| Armero, Pablo | DIF | CAT - UDI | 28 | 92% | 0 | 5,928 |
|
| Basta, Dusan | DIF | CAT - UDI | 31 | 94% | 5 | 6,145 |
|
| Benatia, Al Mouttaqui | DIF | CAT - UDI | 27 | 98% | 1 | 6,046 |
|
| Aquilani, Alberto | CEN | MIL - NOV | 23 | 67% | 1 | 6,000 |
|
| Mariga, McDonald | CEN | PAR - BOL | 11 | 80% | 1 | 6,204 |
|
| Robinho, Robson | ATT | MIL - NOV | 28 | 70% | 6 | 5,857 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402