| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Abbiati, Christian | POR | MIL - NOV | 31 | 96% | 0 | 6,056 |
|
| Armero, Pablo | DIF | CAT - UDI | 28 | 92% | 0 | 5,928 |
|
| Basta, Dusan | DIF | CAT - UDI | 31 | 94% | 5 | 6,145 |
|
| Lucarelli, Alessandro | DIF | PAR - BOL | 34 | 99% | 2 | 5,926 |
|
| Spolli, Nicolas | DIF | CAT - UDI | 31 | 96% | 2 | 5,935 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | FIO - CAG | 32 | 88% | 1 | 6,120 |
|
| Moralez, Maximiliano | CEN | JUV - ATA | 34 | 87% | 6 | 6,051 |
|
| Veloso, Miguel | CEN | GEN - PAL | 29 | 81% | 2 | 6,038 |
|
| Di Natale, Antonio | ATT | CAT - UDI | 36 | 94% | 23 | 6,527 |
|
| Pinilla, Mauricio | ATT | FIO - CAG | 27 | 77% | 10 | 5,913 |
|
| Totti, Francesco | ATT | CES - ROM | 27 | 91% | 8 | 6,277 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Mirante, Antonio | POR | PAR - BOL | 29 | 99% | 0 | 6,025 |
|
| Cassani, Mattia | DIF | FIO - CAG | 26 | 89% | 1 | 5,790 |
|
| Bovo, Cesare | DIF | GEN - PAL | 8 | 76% | 0 | 5,214 |
|
| Jorquera, Cristobal | CEN | GEN - PAL | 22 | 39% | 2 | 5,960 |
|
| Almiron, Sergio | CEN | CAT - UDI | 32 | 91% | 4 | 6,117 |
|
| Del Piero, Alessandro | ATT | JUV - ATA | 23 | 24% | 3 | 6,156 |
|
| Thiago Ribeiro, Cardoso | ATT | FIO - CAG | 35 | 74% | 4 | 5,600 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Benassi, Massimiliano | POR | CHI - LEC | 29 | 94% | 0 | 6,353 |
|
| Lulic, Senad | DIF | LAZ - INT | 27 | 84% | 4 | 6,211 |
|
| Samuel, Walter | DIF | LAZ - INT | 27 | 95% | 2 | 5,851 |
|
| Cerci, Alessio | CEN | FIO - CAG | 23 | 76% | 5 | 5,728 |
|
| Isla, Mauricio | CEN | CAT - UDI | 21 | 97% | 3 | 6,345 | |
| Vargas, Juan | CEN | FIO - CAG | 24 | 73% | 0 | 5,670 |
|
| Calaiò, Emanuele | ATT | NAP - SIE | 25 | 85% | 11 | 6,000 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402