| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Sergio, Bertagnoli | POR | CHI - LEC | 10 | 85% | 0 | 5,875 | |
| Chivu, Cristian | DIF | LAZ - INT | 14 | 84% | 0 | 5,517 |
|
| Masiello, Andrea | DIF | JUV - ATA | 17 | 89% | 1 | 6,029 | |
| Spolli, Nicolas | DIF | CAT - UDI | 31 | 96% | 2 | 5,935 |
|
| Von Bergen, Steve | DIF | CES - ROM | 27 | 100% | 0 | 5,731 |
|
| D'agostino, Gaetano | CEN | NAP - SIE | 24 | 76% | 3 | 6,031 |
|
| Pinzi, Giampiero | CEN | CAT - UDI | 28 | 89% | 2 | 6,277 |
|
| Seedorf, Clarence | CEN | MIL - NOV | 18 | 71% | 2 | 5,609 |
|
| Van Bommel, Mark | CEN | MIL - NOV | 25 | 89% | 0 | 5,979 |
|
| Eder, Citadin | ATT | - | 17 | 80% | 2 | 5,640 | |
| Pato, Alexandre | ATT | MIL - NOV | 11 | 54% | 1 | 5,431 | |
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Tzorvas, Alexandros | POR | GEN - PAL | 11 | 100% | 0 | 6,045 | |
| Mexes, Philippe | DIF | MIL - NOV | 14 | 94% | 0 | 5,903 |
|
| Samuel, Walter | DIF | LAZ - INT | 27 | 95% | 2 | 5,851 |
|
| Bonaventura, Giacomo | CEN | JUV - ATA | 29 | 67% | 2 | 6,044 |
|
| Candreva, Antonio | CEN | LAZ - INT | 33 | 80% | 5 | 5,991 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| Meggiorini, Riccardo | ATT | - | 13 | 75% | 1 | 5,604 | |
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Stekelenburg, Maarten | POR | CES - ROM | 29 | 97% | 0 | 5,965 |
|
| Canini, Michele | DIF | FIO - CAG | 34 | 99% | 0 | 5,757 |
|
| Oddo, Massimo | DIF | CHI - LEC | 27 | 96% | 1 | 5,703 |
|
| Birsa, Valter | CEN | GEN - PAL | 9 | 36% | 0 | 5,500 |
|
| Giacomazzi, Guillermo | CEN | CHI - LEC | 33 | 93% | 3 | 6,060 |
|
| Giaccherini, Emanuele | ATT | JUV - ATA | 23 | 58% | 1 | 6,107 |
|
| Suazo, David | ATT | CAT - UDI | 6 | 18% | 0 | 5,583 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402