| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Tzorvas, Alexandros | POR | GEN - PAL | 11 | 100% | 0 | 6,045 | |
| Agostini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 35 | 98% | 0 | 5,950 |
|
| Mantovani, Andrea | DIF | GEN - PAL | 24 | 93% | 2 | 5,666 |
|
| Morganella, Michel | DIF | MIL - NOV | 31 | 95% | 0 | 5,716 |
|
| Sardo, Gennaro | DIF | CHI - LEC | 21 | 78% | 1 | 5,880 |
|
| Almiron, Sergio | CEN | CAT - UDI | 32 | 91% | 4 | 6,117 |
|
| Alvarez, Ricardo | CEN | LAZ - INT | 21 | 62% | 2 | 5,775 |
|
| Gattuso, Gennaro | CEN | MIL - NOV | 6 | 48% | 0 | 6,000 |
|
| Pasquato, Cristian | CEN | - | 11 | 43% | 0 | 5,583 | |
| Borriello, Marco | ATT | JUV - ATA | 20 | 44% | 2 | 5,883 |
|
| Miccoli, Fabrizio | ATT | GEN - PAL | 28 | 79% | 16 | 6,333 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Farelli, Simone | POR | NAP - SIE | 1 | 100% | 0 | 5,750 |
|
| Contini, Matteo | DIF | NAP - SIE | 16 | 78% | 0 | 5,783 |
|
| Lichtsteiner, Stefan | DIF | JUV - ATA | 35 | 94% | 2 | 6,250 |
|
| Biondini, Davide | CEN | GEN - PAL | 35 | 93% | 1 | 5,900 |
|
| Isla, Mauricio | CEN | CAT - UDI | 21 | 97% | 3 | 6,345 | |
| Biabiany, Jonathan | ATT | PAR - BOL | 38 | 73% | 6 | 6,304 |
|
| Paloschi, Alberto | ATT | CHI - LEC | 32 | 62% | 5 | 5,870 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Campagnolo, Andrea | POR | CAT - UDI | 4 | 93% | 0 | 5,750 | |
| Cicinho, De Cesare | DIF | CES - ROM | 2 | 50% | 0 | 4,750 | |
| Tomovic, Nenad | DIF | CHI - LEC | 33 | 97% | 1 | 5,712 |
|
| Mudingayi, Gaby | CEN | PAR - BOL | 34 | 98% | 0 | 6,036 |
|
| Veloso, Miguel | CEN | GEN - PAL | 29 | 81% | 2 | 6,038 |
|
| Barreto, Paulo | ATT | CAT - UDI | 7 | 34% | 0 | 5,625 |
|
| Del Piero, Alessandro | ATT | JUV - ATA | 23 | 24% | 3 | 6,156 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402