| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| De Sanctis, Morgan | POR | NAP - SIE | 37 | 100% | 0 | 6,027 |
|
| Armero, Pablo | DIF | CAT - UDI | 28 | 92% | 0 | 5,928 |
|
| Heinze, Gabriel | DIF | CES - ROM | 30 | 92% | 0 | 5,857 |
|
| Silva, Thiago | DIF | MIL - NOV | 27 | 94% | 2 | 6,307 | |
| Ilicic, Josip | CEN | GEN - PAL | 33 | 74% | 2 | 5,742 |
|
| Jankovic, Bosko | CEN | GEN - PAL | 30 | 66% | 6 | 5,793 |
|
| Migliaccio, Giulio | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 2 | 6,058 |
|
| Moralez, Maximiliano | CEN | JUV - ATA | 34 | 87% | 6 | 6,051 |
|
| Jovetic, Stevan | ATT | FIO - CAG | 27 | 97% | 14 | 6,212 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| Miccoli, Fabrizio | ATT | GEN - PAL | 28 | 79% | 16 | 6,333 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Rosati, Antonio | POR | NAP - SIE | 1 | 100% | 0 | 6,000 | |
| Lucio, Lucimar | DIF | LAZ - INT | 34 | 100% | 1 | 5,544 |
|
| Portanova, Daniele | DIF | PAR - BOL | 34 | 100% | 3 | 5,897 |
|
| Acquah, Afriyie | CEN | GEN - PAL | 20 | 55% | 0 | 5,735 |
|
| Gargano, Walter | CEN | NAP - SIE | 33 | 86% | 2 | 6,106 |
|
| Mascara, Giuseppe | ATT | MIL - NOV | 22 | 62% | 4 | 5,714 |
|
| Pelle', Graziano | ATT | - | 11 | 69% | 1 | 5,525 | |
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Fontana, Alberto | POR | MIL - NOV | 15 | 90% | 0 | 5,916 |
|
| Marchese, Giovanni | DIF | CAT - UDI | 33 | 95% | 3 | 6,015 |
|
| Mexes, Philippe | DIF | MIL - NOV | 14 | 94% | 0 | 5,903 |
|
| Pasqual, Manuel | DIF | FIO - CAG | 32 | 99% | 0 | 5,820 |
|
| Bacinovic, Armin | CEN | GEN - PAL | 13 | 56% | 0 | 5,708 |
|
| Gago, Fernando | CEN | CES - ROM | 30 | 83% | 1 | 5,791 |
|
| Iaquinta, Vincenzo | ATT | CES - ROM | 7 | 84% | 1 | 6,142 |
|
| Zč Eduardo, José | ATT | GEN - PAL | 9 | 34% | 0 | 5,750 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402