| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Branescu, Laurentiu | POR | JUV - ATA | 0 | - | 0 | - | |
| Capuano, Ciro | DIF | CAT - UDI | 7 | 74% | 0 | 5,625 |
|
| Rossi, Marco | DIF | CES - ROM | 21 | 76% | 0 | 5,421 |
|
| Spolli, Nicolas | DIF | CAT - UDI | 31 | 96% | 2 | 5,935 |
|
| Von Bergen, Steve | DIF | CES - ROM | 27 | 100% | 0 | 5,731 |
|
| Conti, Daniele | CEN | FIO - CAG | 32 | 92% | 4 | 6,104 |
|
| Mannini, Daniele | CEN | NAP - SIE | 21 | 61% | 0 | 5,812 |
|
| Padoin, Simone | CEN | JUV - ATA | 25 | 85% | 1 | 5,989 |
|
| Rossi, Marco | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 5 | 5,950 |
|
| Eder, Citadin | ATT | - | 17 | 80% | 2 | 5,640 | |
| Pellissier, Sergio | ATT | CHI - LEC | 35 | 96% | 8 | 5,878 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Castellazzi, Luca | POR | LAZ - INT | 7 | 80% | 0 | 6,125 |
|
| Danilo, Larangeira | DIF | CAT - UDI | 37 | 100% | 1 | 6,148 |
|
| Nagatomo, Yuto | DIF | LAZ - INT | 35 | 90% | 2 | 5,671 |
|
| Ramirez, Gaston | CEN | PAR - BOL | 33 | 79% | 8 | 6,181 |
|
| Cassano, Antonio | ATT | MIL - NOV | 16 | 70% | 3 | 6,383 |
|
| Tiribocchi, Simone | ATT | JUV - ATA | 13 | 44% | 2 | 5,825 |
|
| Robinho, Robson | ATT | MIL - NOV | 28 | 70% | 6 | 5,857 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Koprivec, Jan | POR | - | 0 | - | 0 | - | |
| Mesto, Giandomenico | DIF | GEN - PAL | 31 | 94% | 1 | 5,475 |
|
| Morganella, Michel | DIF | MIL - NOV | 31 | 95% | 0 | 5,716 |
|
| Migliaccio, Giulio | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 2 | 6,058 |
|
| Pepe, Simone | CEN | JUV - ATA | 31 | 79% | 6 | 6,241 |
|
| Zahavi, Eran | CEN | GEN - PAL | 20 | 58% | 2 | 5,764 |
|
| Suazo, David | ATT | CAT - UDI | 6 | 18% | 0 | 5,583 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402