| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Benassi, Massimiliano | POR | CHI - LEC | 29 | 94% | 0 | 6,353 |
|
| Cuadrado, Juan | DIF | CHI - LEC | 33 | 92% | 3 | 5,916 |
|
| Danilo, Larangeira | DIF | CAT - UDI | 37 | 100% | 1 | 6,148 |
|
| Radu, Stefan | DIF | LAZ - INT | 21 | 96% | 0 | 5,904 |
|
| Asamoah, Kwadwo | CEN | CAT - UDI | 31 | 98% | 3 | 6,185 |
|
| Bradley, Michael | CEN | CHI - LEC | 35 | 96% | 1 | 6,171 |
|
| De Rossi, Daniele | CEN | CES - ROM | 32 | 98% | 4 | 6,218 |
|
| Nocerino, Antonio | CEN | MIL - NOV | 35 | 94% | 10 | 6,150 |
|
| Brienza, Franco | ATT | NAP - SIE | 36 | 96% | 4 | 6,125 |
|
| Diamanti, Alessandro | ATT | PAR - BOL | 30 | 81% | 7 | 6,451 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Handanovic, Samir | POR | CAT - UDI | 38 | 100% | 0 | 6,269 |
|
| Stendardo, Guglielmo | DIF | JUV - ATA | 16 | 89% | 0 | 6,033 |
|
| Rossettini, Luca | DIF | NAP - SIE | 31 | 98% | 1 | 6,000 |
|
| Barrientos, Pablo | CEN | CAT - UDI | 25 | 74% | 4 | 6,190 |
|
| Almiron, Sergio | CEN | CAT - UDI | 32 | 91% | 4 | 6,117 |
|
| Budan, Igor | ATT | GEN - PAL | 22 | 58% | 6 | 5,868 |
|
| Robinho, Robson | ATT | MIL - NOV | 28 | 70% | 6 | 5,857 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Viviano, Emiliano | POR | GEN - PAL | 20 | 98% | 0 | 6,112 |
|
| Acerbi, Francesco | DIF | CHI - LEC | 17 | 88% | 1 | 6,166 |
|
| Marchese, Giovanni | DIF | CAT - UDI | 33 | 95% | 3 | 6,015 |
|
| Raggi, Andrea | DIF | PAR - BOL | 31 | 96% | 0 | 5,870 |
|
| Gargano, Walter | CEN | NAP - SIE | 33 | 86% | 2 | 6,106 |
|
| Gonzalez, Alvaro | CEN | LAZ - INT | 31 | 79% | 1 | 6,044 |
|
| Denis, German | ATT | JUV - ATA | 33 | 98% | 16 | 6,265 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402