| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Boruc, Artur | POR | FIO - CAG | 36 | 100% | 0 | 6,013 |
|
| Canini, Michele | DIF | FIO - CAG | 34 | 99% | 0 | 5,757 |
|
| Legrottaglie, Nicola | DIF | CAT - UDI | 31 | 100% | 5 | 6,120 |
|
| Marchese, Giovanni | DIF | CAT - UDI | 33 | 95% | 3 | 6,015 |
|
| Samuel, Walter | DIF | LAZ - INT | 27 | 95% | 2 | 5,851 |
|
| Cambiasso, Esteban | CEN | LAZ - INT | 37 | 94% | 4 | 5,736 |
|
| Gomez, Alejandro | CEN | CAT - UDI | 34 | 91% | 4 | 6,022 |
|
| Moralez, Maximiliano | CEN | JUV - ATA | 34 | 87% | 6 | 6,051 |
|
| Di Natale, Antonio | ATT | CAT - UDI | 36 | 94% | 23 | 6,527 |
|
| Pazzini, Giampaolo | ATT | LAZ - INT | 33 | 73% | 5 | 5,522 |
|
| Thiago Ribeiro, Cardoso | ATT | FIO - CAG | 35 | 74% | 4 | 5,600 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Gillet, Jean | POR | PAR - BOL | 29 | 99% | 0 | 6,387 |
|
| Aronica, Salvatore | DIF | NAP - SIE | 31 | 92% | 0 | 5,887 |
|
| Radu, Stefan | DIF | LAZ - INT | 21 | 96% | 0 | 5,904 |
|
| Gargano, Walter | CEN | NAP - SIE | 33 | 86% | 2 | 6,106 |
|
| Stankovic, Dejan | CEN | LAZ - INT | 19 | 72% | 0 | 5,777 |
|
| Del Piero, Alessandro | ATT | JUV - ATA | 23 | 24% | 3 | 6,156 |
|
| Rubino, Raffaele | ATT | MIL - NOV | 19 | 49% | 2 | 5,781 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Sergio, Bertagnoli | POR | CHI - LEC | 10 | 85% | 0 | 5,875 | |
| Gobbi, Massimo | DIF | PAR - BOL | 26 | 96% | 2 | 5,875 |
|
| Jose' Angel, Valdes | DIF | CES - ROM | 27 | 91% | 0 | 5,480 |
|
| Bertolacci, Andrea | CEN | CHI - LEC | 28 | 51% | 3 | 5,760 |
|
| Jorquera, Cristobal | CEN | GEN - PAL | 22 | 39% | 2 | 5,960 |
|
| Pasquato, Cristian | CEN | - | 11 | 43% | 0 | 5,583 | |
| Cisse', Djibril | ATT | - | 18 | 74% | 1 | 5,687 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402