| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Buffon, Gianluigi | POR | JUV - ATA | 35 | 100% | 0 | 6,228 |
|
| Barzagli, Andrea | DIF | JUV - ATA | 35 | 96% | 1 | 6,450 |
|
| Domizzi, Maurizio | DIF | CAT - UDI | 31 | 93% | 1 | 6,158 |
|
| Maicon, Douglas | DIF | LAZ - INT | 24 | 99% | 2 | 6,000 |
|
| Gargano, Walter | CEN | NAP - SIE | 33 | 86% | 2 | 6,106 |
|
| Inler, Gökhan | CEN | NAP - SIE | 36 | 80% | 0 | 5,878 |
|
| Maggio, Christian | CEN | NAP - SIE | 33 | 83% | 3 | 6,128 |
|
| Nocerino, Antonio | CEN | MIL - NOV | 35 | 94% | 10 | 6,150 |
|
| Bergessio, Gonzalo | ATT | CAT - UDI | 34 | 84% | 7 | 5,985 |
|
| Miccoli, Fabrizio | ATT | GEN - PAL | 28 | 79% | 16 | 6,333 |
|
| Vucinic, Mirko | ATT | JUV - ATA | 32 | 82% | 8 | 6,257 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Gillet, Jean | POR | PAR - BOL | 29 | 99% | 0 | 6,387 |
|
| Mexes, Philippe | DIF | MIL - NOV | 14 | 94% | 0 | 5,903 |
|
| Radu, Stefan | DIF | LAZ - INT | 21 | 96% | 0 | 5,904 |
|
| Dzemaili, Bleerim | CEN | NAP - SIE | 28 | 78% | 3 | 5,866 |
|
| Aquilani, Alberto | CEN | MIL - NOV | 23 | 67% | 1 | 6,000 |
|
| Pandev, Goran | ATT | NAP - SIE | 30 | 65% | 6 | 6,009 |
|
| Brienza, Franco | ATT | NAP - SIE | 36 | 96% | 4 | 6,125 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Campagnolo, Andrea | POR | CAT - UDI | 4 | 93% | 0 | 5,750 | |
| Juan, Silveria | DIF | CES - ROM | 16 | 90% | 3 | 5,828 | |
| Konko, Abdoulay | DIF | LAZ - INT | 26 | 95% | 0 | 5,942 |
|
| Pisano, Eros | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 0 | 5,687 |
|
| Dossena, Andrea | CEN | NAP - SIE | 33 | 74% | 2 | 5,883 |
|
| Rigoni, Marco | CEN | MIL - NOV | 35 | 98% | 11 | 6,342 |
|
| Quagliarella, Fabio | ATT | JUV - ATA | 23 | 43% | 4 | 6,052 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402