| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Viviano, Emiliano | POR | GEN - PAL | 20 | 98% | 0 | 6,112 |
|
| Basta, Dusan | DIF | CAT - UDI | 31 | 94% | 5 | 6,145 |
|
| Campagnaro, Hugo | DIF | NAP - SIE | 31 | 93% | 2 | 5,741 |
|
| Lucio, Lucimar | DIF | LAZ - INT | 34 | 100% | 1 | 5,544 |
|
| Pisano, Eros | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 0 | 5,687 |
|
| Donati, Massimo | CEN | GEN - PAL | 18 | 100% | 2 | 6,194 |
|
| Emanuelson, Urby | CEN | MIL - NOV | 30 | 64% | 2 | 5,775 |
|
| Fernandes, Gelson | CEN | CAT - UDI | 16 | 79% | 1 | 5,906 |
|
| Zuniga, Juan | CEN | NAP - SIE | 31 | 76% | 2 | 5,858 |
|
| Di Natale, Antonio | ATT | CAT - UDI | 36 | 94% | 23 | 6,527 |
|
| Pinilla, Mauricio | ATT | FIO - CAG | 27 | 77% | 10 | 5,913 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Frey, Sebastian | POR | GEN - PAL | 38 | 100% | 0 | 6,269 |
|
| Pasqual, Manuel | DIF | FIO - CAG | 32 | 99% | 0 | 5,820 |
|
| Gazzi, Alessandro | CEN | NAP - SIE | 33 | 88% | 1 | 5,962 |
|
| D'agostino, Gaetano | CEN | NAP - SIE | 24 | 76% | 3 | 6,031 |
|
| Morrone, Stefano | CEN | PAR - BOL | 30 | 81% | 1 | 5,788 |
|
| Torje, Gabriel | ATT | CAT - UDI | 21 | 48% | 2 | 5,734 |
|
| Forlan, Diego | ATT | LAZ - INT | 18 | 62% | 2 | 5,216 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Ujkani, Samir | POR | MIL - NOV | 24 | 96% | 0 | 6,052 |
|
| Nastasic, Mateja | DIF | FIO - CAG | 25 | 87% | 2 | 5,885 |
|
| Portanova, Daniele | DIF | PAR - BOL | 34 | 100% | 3 | 5,897 |
|
| Samuel, Walter | DIF | LAZ - INT | 27 | 95% | 2 | 5,851 |
|
| Seedorf, Clarence | CEN | MIL - NOV | 18 | 71% | 2 | 5,609 |
|
| Amauri, Carvalho | ATT | FIO - CAG | 13 | 83% | 1 | 5,634 |
|
| Gonzalez, Pablo | ATT | NAP - SIE | 16 | 41% | 1 | 5,609 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402