| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Frey, Sebastian | POR | CAT - GEN | 21 | 100% | 0 | 6,392 |
|
| Agostini, Alessandro | DIF | CAG - PAL | 22 | 100% | 0 | 5,943 |
|
| Cannavaro, Paolo | DIF | NAP - CHI | 18 | 96% | 0 | 5,958 |
|
| Raggi, Andrea | DIF | BOL - JUV | 18 | 93% | 0 | 5,777 |
|
| Rodríguez, Guillermo | DIF | CES - MIL | 17 | 100% | 0 | 5,647 |
|
| Ibarbo, Victor | CEN | CAG - PAL | 22 | 55% | 2 | 6,075 |
|
| Pirlo, Andrea | CEN | BOL - JUV | 20 | 99% | 0 | 6,512 |
|
| Veloso, Miguel | CEN | CAT - GEN | 17 | 98% | 2 | 6,161 |
|
| El Kabir, Moestafa | ATT | CAG - PAL | 7 | 22% | 1 | 5,714 |
|
| Ibrahimovic, Zlatan | ATT | UDI - MIL | 19 | 97% | 15 | 6,539 |
|
| Pazzini, Giampaolo | ATT | INT - NOV | 20 | 90% | 5 | 5,687 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Lupatelli, Cristiano | POR | CAT - GEN | 0 | - | 0 | - | |
| Loria, Simone | DIF | BOL - JUV | 7 | 90% | 1 | 5,392 |
|
| Jorquera, Cristobal | CEN | CAT - GEN | 13 | 48% | 1 | 6,113 |
|
| Padoin, Simone | CEN | BOL - JUV | 19 | 94% | 0 | 5,986 |
|
| Seedorf, Clarence | CEN | UDI - MIL | 14 | 66% | 2 | 5,750 |
|
| Bogdani, Erjon | ATT | SIE - ROM | 14 | 38% | 0 | 5,312 |
|
| Morimoto, Takayuki | ATT | INT - NOV | 11 | 64% | 3 | 5,975 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Scarpi, Alessio | POR | CAT - GEN | 0 | - | 0 | - | |
| Dainelli, Dario | DIF | NAP - CHI | 13 | 96% | 0 | 5,730 |
|
| Mandelli, Davide | DIF | NAP - CHI | 7 | 57% | 0 | 5,666 | |
| Morero, Santiago | DIF | NAP - CHI | 8 | 80% | 0 | 6,071 | |
| Acquah, Afriyie | CEN | CAG - PAL | 15 | 60% | 0 | 5,816 |
|
| Dessena, Daniele | CEN | CAG - PAL | 6 | 100% | 0 | 6,166 |
|
| Kone, Panagiotis | CEN | BOL - JUV | 15 | 88% | 0 | 5,650 |
|
| Castaignos, Luc | ATT | INT - NOV | 4 | 41% | 1 | 5,312 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402