| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Carrizo, Juan | POR | CAT - UDI | 16 | 92% | 0 | 5,984 |
|
| Basta, Dusan | DIF | CAT - UDI | 31 | 94% | 5 | 6,145 |
|
| Benatia, Al Mouttaqui | DIF | CAT - UDI | 27 | 98% | 1 | 6,046 |
|
| Manfredini, Thomas | DIF | JUV - ATA | 26 | 95% | 1 | 6,067 |
|
| Almiron, Sergio | CEN | CAT - UDI | 32 | 91% | 4 | 6,117 |
|
| Donati, Massimo | CEN | GEN - PAL | 18 | 100% | 2 | 6,194 |
|
| Jankovic, Bosko | CEN | GEN - PAL | 30 | 66% | 6 | 5,793 |
|
| Maggio, Christian | CEN | NAP - SIE | 33 | 83% | 3 | 6,128 |
|
| Pinzi, Giampiero | CEN | CAT - UDI | 28 | 89% | 2 | 6,277 |
|
| Hernandez, Abel | ATT | GEN - PAL | 20 | 75% | 6 | 5,912 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Antonioli, Francesco | POR | CES - ROM | 30 | 100% | 0 | 6,083 |
|
| Lucchini, Stefano | DIF | JUV - ATA | 26 | 84% | 0 | 5,895 |
|
| Peluso, Federico | DIF | JUV - ATA | 33 | 94% | 1 | 5,953 |
|
| Taider, Saphir | CEN | PAR - BOL | 14 | 70% | 0 | 6,019 |
|
| Blasi, Manuele | CEN | CHI - LEC | 22 | 70% | 0 | 5,875 |
|
| Rocchi, Tommaso | ATT | LAZ - INT | 20 | 68% | 5 | 6,000 |
|
| Budan, Igor | ATT | GEN - PAL | 22 | 58% | 6 | 5,868 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Cesar, Soares | POR | LAZ - INT | 33 | 98% | 0 | 6,159 |
|
| Abate, Ignazio | DIF | MIL - NOV | 29 | 100% | 0 | 6,025 |
|
| Gamberini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 29 | 99% | 1 | 5,827 |
|
| Mexes, Philippe | DIF | MIL - NOV | 14 | 94% | 0 | 5,903 |
|
| Lodi, Francesco | CEN | CAT - UDI | 37 | 95% | 9 | 6,195 |
|
| Iaquinta, Vincenzo | ATT | CES - ROM | 7 | 84% | 1 | 6,142 |
|
| Mutu, Adrian | ATT | CES - ROM | 28 | 90% | 8 | 5,598 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402