| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Consigli, Andrea | POR | JUV - ATA | 35 | 98% | 0 | 6,300 |
|
| Heinze, Gabriel | DIF | CES - ROM | 30 | 92% | 0 | 5,857 |
|
| Lulic, Senad | DIF | LAZ - INT | 27 | 84% | 4 | 6,211 |
|
| Rosi, Aleandro | DIF | CES - ROM | 21 | 93% | 0 | 5,666 |
|
| Gomez, Alejandro | CEN | CAT - UDI | 34 | 91% | 4 | 6,022 |
|
| Ibarbo, Victor | CEN | FIO - CAG | 38 | 53% | 3 | 5,979 |
|
| Marchisio, Claudio | CEN | JUV - ATA | 36 | 94% | 9 | 6,319 |
|
| Pjanic, Miralem | CEN | CES - ROM | 30 | 90% | 3 | 5,958 |
|
| Sneijder, Wesley | CEN | LAZ - INT | 20 | 74% | 4 | 6,144 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| Pazzini, Giampaolo | ATT | LAZ - INT | 33 | 73% | 5 | 5,522 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Agazzi, Michael | POR | FIO - CAG | 36 | 99% | 0 | 6,125 |
|
| Astori, Davide | DIF | FIO - CAG | 28 | 97% | 1 | 6,026 |
|
| Legrottaglie, Nicola | DIF | CAT - UDI | 31 | 100% | 5 | 6,120 |
|
| Nainggolan, Radja | CEN | FIO - CAG | 37 | 97% | 1 | 6,074 |
|
| Borini, Fabio | ATT | CES - ROM | 24 | 78% | 9 | 5,989 |
|
| Calaiò, Emanuele | ATT | NAP - SIE | 25 | 85% | 11 | 6,000 | |
| El Kabir, Moestafa | ATT | FIO - CAG | 7 | 22% | 1 | 5,714 | |
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Handanovic, Samir | POR | CAT - UDI | 38 | 100% | 0 | 6,269 |
|
| Ariaudo, Lorenzo | DIF | FIO - CAG | 24 | 74% | 1 | 5,837 |
|
| Cesar, Bostjan | DIF | CHI - LEC | 29 | 85% | 0 | 5,790 |
|
| Ferronetti, Damiano | DIF | CAT - UDI | 15 | 80% | 1 | 5,865 |
|
| De Rossi, Daniele | CEN | CES - ROM | 32 | 98% | 4 | 6,218 |
|
| Moralez, Maximiliano | CEN | JUV - ATA | 34 | 87% | 6 | 6,051 |
|
| Marilungo, Guido | ATT | JUV - ATA | 18 | 47% | 4 | 6,016 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402