| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Storari, Marco | POR | BOL - JUV | 2 | 100% | 0 | 6,250 | |
| Bellusci, Giuseppe | DIF | CAT - GEN | 19 | 100% | 0 | 5,881 |
|
| De Silvestri, Lorenzo | DIF | PAR - FIO | 13 | 81% | 0 | 5,229 |
|
| Nastasic, Mateja | DIF | PAR - FIO | 13 | 75% | 0 | 5,937 |
|
| Yepes, Mario | DIF | UDI - MIL | 6 | 86% | 1 | 6,041 |
|
| Giacomazzi, Guillermo | CEN | ATA - LEC | 17 | 94% | 3 | 6,029 |
|
| Ibarbo, Victor | CEN | CAG - PAL | 22 | 55% | 2 | 6,075 |
|
| Marchisio, Claudio | CEN | BOL - JUV | 20 | 92% | 6 | 6,387 |
|
| Porcari, Filippo | CEN | INT - NOV | 20 | 96% | 1 | 5,725 |
|
| Biabiany, Jonathan | ATT | PAR - FIO | 21 | 77% | 3 | 6,309 |
|
| Destro, Mattia | ATT | SIE - ROM | 14 | 74% | 5 | 5,958 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Ravaglia, Nicola | POR | CES - MIL | 6 | 100% | 0 | 6,000 |
|
| Granqvist, Andreas | DIF | CAT - GEN | 15 | 94% | 1 | 5,816 |
|
| Bellini, Giampaolo | DIF | ATA - LEC | 9 | 60% | 0 | 5,812 |
|
| Bertolo, Nicolas | CEN | CAG - PAL | 17 | 49% | 2 | 5,921 |
|
| Rigoni, Luca | CEN | NAP - CHI | 12 | 82% | 1 | 6,181 | |
| Jeda, Capucho | ATT | INT - NOV | 12 | 43% | 1 | 5,659 |
|
| Pratto, Lucas | ATT | - | 14 | 57% | 1 | 5,607 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Avramov, Vlada | POR | CAG - PAL | 0 | - | 0 | - | |
| Jonathan, Cicero | DIF | PAR - FIO | 5 | 63% | 0 | 5,550 |
|
| Sardo, Gennaro | DIF | NAP - CHI | 11 | 82% | 1 | 5,863 |
|
| Pizarro, David | CEN | - | 7 | 60% | 0 | 6,000 | |
| Seymour, Felipe | CEN | CAT - GEN | 12 | 52% | 0 | 5,772 |
|
| Borini, Fabio | ATT | SIE - ROM | 12 | 67% | 5 | 6,181 |
|
| Corvia, Daniele | ATT | ATA - LEC | 16 | 50% | 1 | 5,384 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402