| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Handanovic, Samir | POR | CAT - UDI | 38 | 100% | 0 | 6,269 |
|
| Heinze, Gabriel | DIF | CES - ROM | 30 | 92% | 0 | 5,857 |
|
| Jokic, Bojan | DIF | CHI - LEC | 20 | 99% | 0 | 5,675 |
|
| Nagatomo, Yuto | DIF | LAZ - INT | 35 | 90% | 2 | 5,671 |
|
| Pisano, Eros | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 0 | 5,687 |
|
| Rossettini, Luca | DIF | NAP - SIE | 31 | 98% | 1 | 6,000 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | FIO - CAG | 32 | 88% | 1 | 6,120 |
|
| Pinzi, Giampiero | CEN | CAT - UDI | 28 | 89% | 2 | 6,277 |
|
| Schelotto, Ezequiel | CEN | JUV - ATA | 37 | 85% | 2 | 6,128 |
|
| Di Vaio, Marco | ATT | PAR - BOL | 37 | 82% | 10 | 5,728 |
|
| Klose, Miroslav | ATT | LAZ - INT | 27 | 94% | 13 | 6,351 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Padelli, Daniele | POR | CAT - UDI | 0 | - | 0 | - | |
| Natali, Cesare | DIF | FIO - CAG | 35 | 99% | 2 | 5,864 |
|
| Von Bergen, Steve | DIF | CES - ROM | 27 | 100% | 0 | 5,731 |
|
| Behrami, Valon | CEN | FIO - CAG | 31 | 91% | 0 | 6,096 |
|
| Hetemaj, Perparim | CEN | CHI - LEC | 32 | 66% | 0 | 5,916 |
|
| Gilardino, Alberto | ATT | GEN - PAL | 26 | 87% | 6 | 5,650 |
|
| Bojinov, Valeri | ATT | CHI - LEC | 10 | 34% | 1 | 5,625 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Romo, Rafael | POR | CAT - UDI | 0 | - | 0 | - | |
| Armero, Pablo | DIF | CAT - UDI | 28 | 92% | 0 | 5,928 |
|
| Brocchi, Cristian | CEN | LAZ - INT | 15 | 79% | 0 | 6,089 |
|
| Della Rocca, Francesco | CEN | GEN - PAL | 21 | 56% | 0 | 5,750 |
|
| Dessena, Daniele | CEN | FIO - CAG | 12 | 98% | 1 | 5,979 |
|
| Budan, Igor | ATT | GEN - PAL | 22 | 58% | 6 | 5,868 |
|
| Thereau, Cyril | ATT | CHI - LEC | 32 | 81% | 6 | 5,975 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402