| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Agazzi, Michael | POR | CAG - PAL | 22 | 100% | 0 | 6,147 |
|
| Agostini, Alessandro | DIF | CAG - PAL | 22 | 100% | 0 | 5,943 |
|
| Aronica, Salvatore | DIF | NAP - CHI | 19 | 92% | 0 | 6,026 |
|
| Canini, Michele | DIF | CAG - PAL | 22 | 100% | 0 | 5,818 |
|
| Cassani, Mattia | DIF | PAR - FIO | 11 | 90% | 1 | 6,000 |
|
| Ibarbo, Victor | CEN | CAG - PAL | 22 | 55% | 2 | 6,075 |
|
| Jorquera, Cristobal | CEN | CAT - GEN | 13 | 48% | 1 | 6,113 |
|
| Moralez, Maximiliano | CEN | ATA - LEC | 19 | 85% | 5 | 6,052 |
|
| Nainggolan, Radja | CEN | CAG - PAL | 21 | 98% | 1 | 6,142 |
|
| Schelotto, Ezequiel | CEN | ATA - LEC | 20 | 88% | 1 | 6,237 |
|
| El Kabir, Moestafa | ATT | CAG - PAL | 7 | 22% | 1 | 5,714 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Avramov, Vlada | POR | CAG - PAL | 0 | - | 0 | - | |
| Rubin, Matteo | DIF | BOL - JUV | 5 | 82% | 0 | 5,350 |
|
| Zambrotta, Gianluca | DIF | UDI - MIL | 7 | 87% | 1 | 5,607 |
|
| Constant, Kévin | CEN | CAT - GEN | 16 | 71% | 1 | 5,578 |
|
| Giaccherini, Emanuele | ATT | BOL - JUV | 12 | 57% | 1 | 6,041 |
|
| Gimenez, Henry | ATT | BOL - JUV | 12 | 30% | 0 | 5,600 |
|
| Thiago Ribeiro, Cardoso | ATT | CAG - PAL | 19 | 75% | 3 | 5,671 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Brkic, Zeliko | POR | SIE - ROM | 15 | 100% | 0 | 6,083 |
|
| Benatia, Al Mouttaqui | DIF | UDI - MIL | 16 | 100% | 1 | 6,171 |
|
| Capelli, Daniele | DIF | ATA - LEC | 11 | 89% | 0 | 6,045 | |
| Asamoah, Kwadwo | CEN | UDI - MIL | 17 | 96% | 1 | 6,264 |
|
| Badu, Emmanuel | CEN | UDI - MIL | 10 | 67% | 0 | 6,083 |
|
| Bouy, Ouasim | CEN | BOL - JUV | 0 | - | 0 | - | |
| El Shaarawy, Stephan | ATT | UDI - MIL | 11 | 32% | 1 | 6,041 |
|
| Nenê, Ânderson | ATT | CAG - PAL | 11 | 75% | 1 | 5,425 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402