| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Rosati, Antonio | POR | NAP - SIE | 1 | 100% | 0 | 6,000 | |
| Bovo, Cesare | DIF | GEN - PAL | 8 | 76% | 0 | 5,214 |
|
| Ekstrand, Joel | DIF | CAT - UDI | 11 | 52% | 0 | 5,750 |
|
| Fernandez, Federico | DIF | NAP - SIE | 16 | 67% | 0 | 5,785 |
|
| Paletta, Gabriel | DIF | PAR - BOL | 33 | 100% | 4 | 5,977 |
|
| Birsa, Valter | CEN | GEN - PAL | 9 | 36% | 0 | 5,500 |
|
| Lazzari, Andrea | CEN | FIO - CAG | 33 | 79% | 2 | 5,421 |
|
| Pinardi, Alex | CEN | - | 10 | 60% | 0 | 5,900 | |
| Valdes, Jaime | CEN | PAR - BOL | 20 | 71% | 1 | 6,083 |
|
| Crespo, Hernan | ATT | - | 4 | 17% | 0 | 5,250 | |
| Pelle', Graziano | ATT | - | 11 | 69% | 1 | 5,525 | |
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Berardi, Alessandro | POR | LAZ - INT | 0 | - | 0 | - | |
| Acerbi, Francesco | DIF | CHI - LEC | 17 | 88% | 1 | 6,166 |
|
| Cesar, Bostjan | DIF | CHI - LEC | 29 | 85% | 0 | 5,790 |
|
| Pizarro, David | CEN | - | 7 | 60% | 0 | 6,000 | |
| Caracciolo, Andrea | ATT | MIL - NOV | 31 | 74% | 3 | 5,629 |
|
| Nenê, Ânderson | ATT | FIO - CAG | 18 | 60% | 1 | 5,423 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Bizzarri, Albano | POR | LAZ - INT | 7 | 100% | 0 | 6,392 |
|
| Lucchini, Stefano | DIF | JUV - ATA | 26 | 84% | 0 | 5,895 |
|
| Munoz, Ezequiel | DIF | GEN - PAL | 19 | 98% | 1 | 5,578 |
|
| Ambrosini, Massimo | CEN | MIL - NOV | 22 | 71% | 1 | 6,050 |
|
| Candreva, Antonio | CEN | LAZ - INT | 33 | 80% | 5 | 5,991 |
|
| Rossi, Marco | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 5 | 5,950 |
|
| Brienza, Franco | ATT | NAP - SIE | 36 | 96% | 4 | 6,125 |
|
| Morimoto, Takayuki | ATT | MIL - NOV | 18 | 56% | 4 | 5,823 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402