| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Frey, Sebastian | POR | GEN - PAL | 38 | 100% | 0 | 6,269 |
|
| Aronica, Salvatore | DIF | NAP - SIE | 31 | 92% | 0 | 5,887 |
|
| Cannavaro, Paolo | DIF | NAP - SIE | 32 | 93% | 2 | 5,960 |
|
| Lucio, Lucimar | DIF | LAZ - INT | 34 | 100% | 1 | 5,544 |
|
| Zanetti, Javier | DIF | LAZ - INT | 34 | 99% | 0 | 5,875 |
|
| Conti, Daniele | CEN | FIO - CAG | 32 | 92% | 4 | 6,104 |
|
| Gargano, Walter | CEN | NAP - SIE | 33 | 86% | 2 | 6,106 |
|
| Rigoni, Marco | CEN | MIL - NOV | 35 | 98% | 11 | 6,342 |
|
| Schelotto, Ezequiel | CEN | JUV - ATA | 37 | 85% | 2 | 6,128 |
|
| Denis, German | ATT | JUV - ATA | 33 | 98% | 16 | 6,265 |
|
| Zarate, Mauro | ATT | LAZ - INT | 22 | 48% | 2 | 5,662 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Stekelenburg, Maarten | POR | CES - ROM | 29 | 97% | 0 | 5,965 |
|
| Nagatomo, Yuto | DIF | LAZ - INT | 35 | 90% | 2 | 5,671 |
|
| Samuel, Walter | DIF | LAZ - INT | 27 | 95% | 2 | 5,851 |
|
| Rigoni, Luca | CEN | CHI - LEC | 25 | 86% | 2 | 6,119 |
|
| Montolivo, Riccardo | CEN | FIO - CAG | 30 | 97% | 4 | 5,850 |
|
| Pellissier, Sergio | ATT | CHI - LEC | 35 | 96% | 8 | 5,878 |
|
| Paloschi, Alberto | ATT | CHI - LEC | 32 | 62% | 5 | 5,870 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Agazzi, Michael | POR | FIO - CAG | 36 | 99% | 0 | 6,125 |
|
| Capelli, Daniele | DIF | JUV - ATA | 11 | 89% | 0 | 6,045 | |
| Chivu, Cristian | DIF | LAZ - INT | 14 | 84% | 0 | 5,517 |
|
| Brighi, Matteo | CEN | JUV - ATA | 11 | 78% | 0 | 6,025 | |
| Cruzado, Rinaldo | CEN | CHI - LEC | 20 | 59% | 0 | 5,736 |
|
| Borriello, Marco | ATT | JUV - ATA | 20 | 44% | 2 | 5,883 |
|
| Calaiò, Emanuele | ATT | NAP - SIE | 25 | 85% | 11 | 6,000 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402