| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Ujkani, Samir | POR | MIL - NOV | 24 | 96% | 0 | 6,052 |
|
| Campagnaro, Hugo | DIF | NAP - SIE | 31 | 93% | 2 | 5,741 |
|
| Chiellini, Giorgio | DIF | JUV - ATA | 34 | 99% | 2 | 6,264 |
|
| Silva, Thiago | DIF | MIL - NOV | 27 | 94% | 2 | 6,307 | |
| Badu, Emmanuel | CEN | CAT - UDI | 10 | 67% | 0 | 6,083 | |
| Barreto, Edgar | CEN | GEN - PAL | 34 | 97% | 1 | 5,970 |
|
| Behrami, Valon | CEN | FIO - CAG | 31 | 91% | 0 | 6,096 |
|
| Hernanes, Anderson | CEN | LAZ - INT | 31 | 73% | 8 | 5,943 |
|
| Cisse', Djibril | ATT | - | 18 | 74% | 1 | 5,687 | |
| Mutu, Adrian | ATT | CES - ROM | 28 | 90% | 8 | 5,598 |
|
| Torje, Gabriel | ATT | CAT - UDI | 21 | 48% | 2 | 5,734 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Brkic, Zeliko | POR | NAP - SIE | 18 | 100% | 0 | 5,958 |
|
| Portanova, Daniele | DIF | PAR - BOL | 34 | 100% | 3 | 5,897 |
|
| Ekstrand, Joel | DIF | CAT - UDI | 11 | 52% | 0 | 5,750 |
|
| Conti, Daniele | CEN | FIO - CAG | 32 | 92% | 4 | 6,104 |
|
| Ibarbo, Victor | CEN | FIO - CAG | 38 | 53% | 3 | 5,979 |
|
| Thiago Ribeiro, Cardoso | ATT | FIO - CAG | 35 | 74% | 4 | 5,600 |
|
| Paloschi, Alberto | ATT | CHI - LEC | 32 | 62% | 5 | 5,870 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Kosicki, Tomas | POR | CAT - UDI | 3 | 76% | 0 | 6,000 | |
| Dellafiore, Paolo | DIF | MIL - NOV | 17 | 72% | 0 | 5,516 |
|
| Lauro, Maurizio | DIF | CES - ROM | 20 | 89% | 0 | 5,592 |
|
| Munoz, Ezequiel | DIF | GEN - PAL | 19 | 98% | 1 | 5,578 |
|
| Ekdal, Albin | CEN | FIO - CAG | 30 | 74% | 1 | 5,865 |
|
| Zahavi, Eran | CEN | GEN - PAL | 20 | 58% | 2 | 5,764 |
|
| Corvia, Daniele | ATT | CHI - LEC | 22 | 41% | 2 | 5,558 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402