| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Kosicki, Tomas | POR | CAT - UDI | 3 | 76% | 0 | 6,000 | |
| Bellusci, Giuseppe | DIF | CAT - UDI | 32 | 96% | 0 | 5,906 |
|
| Ceccarelli, Luca | DIF | CES - ROM | 25 | 82% | 1 | 5,931 |
|
| Dias, Andre' | DIF | LAZ - INT | 23 | 88% | 0 | 5,704 |
|
| Galloppa, Daniele | CEN | PAR - BOL | 30 | 86% | 1 | 5,982 |
|
| Inler, Gökhan | CEN | NAP - SIE | 36 | 80% | 0 | 5,878 |
|
| Maggio, Christian | CEN | NAP - SIE | 33 | 83% | 3 | 6,128 |
|
| Mauri, Stefano | CEN | LAZ - INT | 16 | 83% | 4 | 5,843 |
|
| Pepe, Simone | CEN | JUV - ATA | 31 | 79% | 6 | 6,241 |
|
| Bergessio, Gonzalo | ATT | CAT - UDI | 34 | 84% | 7 | 5,985 |
|
| Floccari, Sergio | ATT | PAR - BOL | 28 | 83% | 8 | 6,055 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Campagnolo, Andrea | POR | CAT - UDI | 4 | 93% | 0 | 5,750 | |
| Gamberini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 29 | 99% | 1 | 5,827 |
|
| Bovo, Cesare | DIF | GEN - PAL | 8 | 76% | 0 | 5,214 |
|
| Porcari, Filippo | CEN | MIL - NOV | 35 | 94% | 2 | 5,750 |
|
| Barreto, Edgar | CEN | GEN - PAL | 34 | 97% | 1 | 5,970 |
|
| Larrivey, Joaquin | ATT | FIO - CAG | 27 | 51% | 7 | 5,738 |
|
| Morimoto, Takayuki | ATT | MIL - NOV | 18 | 56% | 4 | 5,823 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Andujar, Mariano | POR | - | 16 | 100% | 0 | 5,953 | |
| Balzaretti, Federico | DIF | GEN - PAL | 27 | 97% | 0 | 5,805 |
|
| Mesto, Giandomenico | DIF | GEN - PAL | 31 | 94% | 1 | 5,475 |
|
| Radu, Stefan | DIF | LAZ - INT | 21 | 96% | 0 | 5,904 |
|
| Isla, Mauricio | CEN | CAT - UDI | 21 | 97% | 3 | 6,345 | |
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| Pato, Alexandre | ATT | MIL - NOV | 11 | 54% | 1 | 5,431 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402