| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Agazzi, Michael | POR | FIO - CAG | 36 | 99% | 0 | 6,125 |
|
| Lucarelli, Alessandro | DIF | PAR - BOL | 34 | 99% | 2 | 5,926 |
|
| Manfredini, Thomas | DIF | JUV - ATA | 26 | 95% | 1 | 6,067 |
|
| Peluso, Federico | DIF | JUV - ATA | 33 | 94% | 1 | 5,953 |
|
| Hamsik, Marek | CEN | NAP - SIE | 37 | 81% | 9 | 5,952 |
|
| Ibarbo, Victor | CEN | FIO - CAG | 38 | 53% | 3 | 5,979 |
|
| Maggio, Christian | CEN | NAP - SIE | 33 | 83% | 3 | 6,128 |
|
| Vidal, Arturo | CEN | JUV - ATA | 33 | 89% | 7 | 6,189 |
|
| Biabiany, Jonathan | ATT | PAR - BOL | 38 | 73% | 6 | 6,304 |
|
| Cavani, Edinson | ATT | NAP - SIE | 35 | 93% | 23 | 6,164 |
|
| Di Natale, Antonio | ATT | CAT - UDI | 36 | 94% | 23 | 6,527 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Avramov, Vlada | POR | FIO - CAG | 3 | 82% | 0 | 6,333 |
|
| Radu, Stefan | DIF | LAZ - INT | 21 | 96% | 0 | 5,904 |
|
| Vitiello, Roberto | DIF | NAP - SIE | 33 | 98% | 1 | 5,840 |
|
| Mauri, Stefano | CEN | LAZ - INT | 16 | 83% | 4 | 5,843 |
|
| Taddei, Rodrigo | CEN | CES - ROM | 24 | 100% | 1 | 5,947 |
|
| Borriello, Marco | ATT | JUV - ATA | 20 | 44% | 2 | 5,883 |
|
| Robinho, Robson | ATT | MIL - NOV | 28 | 70% | 6 | 5,857 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Cesar, Soares | POR | LAZ - INT | 33 | 98% | 0 | 6,159 |
|
| Campagnaro, Hugo | DIF | NAP - SIE | 31 | 93% | 2 | 5,741 |
|
| de Carvalho, Roger | DIF | GEN - PAL | 9 | 78% | 0 | 5,666 |
|
| Nastasic, Mateja | DIF | FIO - CAG | 25 | 87% | 2 | 5,885 |
|
| Mariga, McDonald | CEN | PAR - BOL | 11 | 80% | 1 | 6,204 |
|
| Sneijder, Wesley | CEN | LAZ - INT | 20 | 74% | 4 | 6,144 |
|
| Vargas, Eduardo | ATT | NAP - SIE | 10 | 17% | 0 | 5,312 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402