| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Ujkani, Samir | POR | MIL - NOV | 24 | 96% | 0 | 6,052 |
|
| Astori, Davide | DIF | FIO - CAG | 28 | 97% | 1 | 6,026 |
|
| Dias, Andre' | DIF | LAZ - INT | 23 | 88% | 0 | 5,704 |
|
| Kaladze, Kakha | DIF | GEN - PAL | 27 | 95% | 0 | 5,657 |
|
| Cigarini, Luca | CEN | JUV - ATA | 32 | 89% | 1 | 6,203 |
|
| Donati, Massimo | CEN | GEN - PAL | 18 | 100% | 2 | 6,194 |
|
| Emanuelson, Urby | CEN | MIL - NOV | 30 | 64% | 2 | 5,775 |
|
| Hamsik, Marek | CEN | NAP - SIE | 37 | 81% | 9 | 5,952 |
|
| Hetemaj, Perparim | CEN | CHI - LEC | 32 | 66% | 0 | 5,916 |
|
| Di Michele, David | ATT | CHI - LEC | 29 | 94% | 11 | 6,060 |
|
| Palacio, Rodrigo | ATT | GEN - PAL | 32 | 98% | 18 | 6,335 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Fontana, Alberto | POR | MIL - NOV | 15 | 90% | 0 | 5,916 |
|
| Bovo, Cesare | DIF | GEN - PAL | 8 | 76% | 0 | 5,214 |
|
| Ludi, Carlalberto | DIF | MIL - NOV | 10 | 75% | 0 | 5,583 | |
| Behrami, Valon | CEN | FIO - CAG | 31 | 91% | 0 | 6,096 |
|
| Galloppa, Daniele | CEN | PAR - BOL | 30 | 86% | 1 | 5,982 |
|
| Morimoto, Takayuki | ATT | MIL - NOV | 18 | 56% | 4 | 5,823 |
|
| Calaiò, Emanuele | ATT | NAP - SIE | 25 | 85% | 11 | 6,000 | |
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Coser, Achille | POR | MIL - NOV | 2 | 75% | 0 | 6,125 |
|
| Belmonte, Nicola | DIF | NAP - SIE | 2 | 48% | 0 | 4,750 |
|
| Ferrario, Stefano | DIF | PAR - BOL | 12 | 95% | 1 | 5,395 | |
| Fideleff, Iniacio | DIF | NAP - SIE | 4 | 77% | 0 | 5,187 | |
| Bolzoni, Francesco | CEN | NAP - SIE | 16 | 59% | 1 | 5,833 |
|
| Acosty, Boadu | ATT | FIO - CAG | 5 | 27% | 0 | 5,900 |
|
| Miccoli, Fabrizio | ATT | GEN - PAL | 28 | 79% | 16 | 6,333 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402