| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Sorrentino, Stefano | POR | CHI - LEC | 37 | 100% | 0 | 6,189 |
|
| Bonera, Daniele | DIF | MIL - NOV | 20 | 82% | 0 | 6,052 |
|
| Gobbi, Massimo | DIF | PAR - BOL | 26 | 96% | 2 | 5,875 |
|
| Milanovic, Milan | DIF | GEN - PAL | 5 | 89% | 0 | 5,600 |
|
| Raimondi, Cristian | DIF | JUV - ATA | 13 | 81% | 0 | 5,958 |
|
| Von Bergen, Steve | DIF | CES - ROM | 27 | 100% | 0 | 5,731 |
|
| Barreto, Edgar | CEN | GEN - PAL | 34 | 97% | 1 | 5,970 |
|
| Ekdal, Albin | CEN | FIO - CAG | 30 | 74% | 1 | 5,865 |
|
| Pepe, Simone | CEN | JUV - ATA | 31 | 79% | 6 | 6,241 |
|
| Brienza, Franco | ATT | NAP - SIE | 36 | 96% | 4 | 6,125 |
|
| Rocchi, Tommaso | ATT | LAZ - INT | 20 | 68% | 5 | 6,000 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Agazzi, Michael | POR | FIO - CAG | 36 | 99% | 0 | 6,125 |
|
| Chivu, Cristian | DIF | LAZ - INT | 14 | 84% | 0 | 5,517 |
|
| Rubin, Matteo | DIF | PAR - BOL | 14 | 83% | 1 | 5,678 |
|
| Padoin, Simone | CEN | JUV - ATA | 25 | 85% | 1 | 5,989 |
|
| Ricchiuti, Adrian | CEN | CAT - UDI | 20 | 43% | 0 | 5,803 |
|
| Larrivey, Joaquin | ATT | FIO - CAG | 27 | 51% | 7 | 5,738 |
|
| Pandev, Goran | ATT | NAP - SIE | 30 | 65% | 6 | 6,009 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Lobont, Bogdan | POR | CES - ROM | 9 | 97% | 0 | 6,111 |
|
| Cordoba, Ivan | DIF | LAZ - INT | 5 | 48% | 0 | 5,250 | |
| Badu, Emmanuel | CEN | CAT - UDI | 10 | 67% | 0 | 6,083 | |
| Doubai, Thierry | CEN | - | 1 | 1% | 0 | - | |
| Obodo, Chris | CEN | CHI - LEC | 23 | 72% | 0 | 5,647 |
|
| Gimenez, Henry | ATT | PAR - BOL | 14 | 32% | 0 | 5,645 |
|
| Pelle', Graziano | ATT | - | 11 | 69% | 1 | 5,525 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402