| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Benassi, Massimiliano | POR | CHI - LEC | 29 | 94% | 0 | 6,353 |
|
| Agostini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 35 | 98% | 0 | 5,950 |
|
| Armero, Pablo | DIF | CAT - UDI | 28 | 92% | 0 | 5,928 |
|
| Astori, Davide | DIF | FIO - CAG | 28 | 97% | 1 | 6,026 |
|
| Samuel, Walter | DIF | LAZ - INT | 27 | 95% | 2 | 5,851 |
|
| Asamoah, Kwadwo | CEN | CAT - UDI | 31 | 98% | 3 | 6,185 |
|
| De Rossi, Daniele | CEN | CES - ROM | 32 | 98% | 4 | 6,218 |
|
| Inler, Gökhan | CEN | NAP - SIE | 36 | 80% | 0 | 5,878 |
|
| Mauri, Stefano | CEN | LAZ - INT | 16 | 83% | 4 | 5,843 |
|
| Forlan, Diego | ATT | LAZ - INT | 18 | 62% | 2 | 5,216 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Sergio, Bertagnoli | POR | CHI - LEC | 10 | 85% | 0 | 5,875 | |
| Stendardo, Guglielmo | DIF | JUV - ATA | 16 | 89% | 0 | 6,033 |
|
| Ranocchia, Andrea | DIF | LAZ - INT | 12 | 92% | 1 | 5,386 |
|
| Montolivo, Riccardo | CEN | FIO - CAG | 30 | 97% | 4 | 5,850 |
|
| Ambrosini, Massimo | CEN | MIL - NOV | 22 | 71% | 1 | 6,050 |
|
| Robinho, Robson | ATT | MIL - NOV | 28 | 70% | 6 | 5,857 |
|
| Iaquinta, Vincenzo | ATT | CES - ROM | 7 | 84% | 1 | 6,142 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Gabrieli, Ugo | POR | CHI - LEC | 2 | 82% | 0 | 5,250 | |
| Abate, Ignazio | DIF | MIL - NOV | 29 | 100% | 0 | 6,025 |
|
| Barzagli, Andrea | DIF | JUV - ATA | 35 | 96% | 1 | 6,450 |
|
| Pjanic, Miralem | CEN | CES - ROM | 30 | 90% | 3 | 5,958 |
|
| Seedorf, Clarence | CEN | MIL - NOV | 18 | 71% | 2 | 5,609 |
|
| Castaignos, Luc | ATT | LAZ - INT | 6 | 33% | 1 | 5,291 | |
| Jovetic, Stevan | ATT | FIO - CAG | 27 | 97% | 14 | 6,212 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402