| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| De Sanctis, Morgan | POR | NAP - SIE | 37 | 100% | 0 | 6,027 |
|
| Chiellini, Giorgio | DIF | JUV - ATA | 34 | 99% | 2 | 6,264 |
|
| Gamberini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 29 | 99% | 1 | 5,827 |
|
| Portanova, Daniele | DIF | PAR - BOL | 34 | 100% | 3 | 5,897 |
|
| Cambiasso, Esteban | CEN | LAZ - INT | 37 | 94% | 4 | 5,736 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | FIO - CAG | 32 | 88% | 1 | 6,120 |
|
| Hamsik, Marek | CEN | NAP - SIE | 37 | 81% | 9 | 5,952 |
|
| Izco, Mariano | CEN | CAT - UDI | 25 | 96% | 1 | 6,050 |
|
| Migliaccio, Giulio | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 2 | 6,058 |
|
| Di Vaio, Marco | ATT | PAR - BOL | 37 | 82% | 10 | 5,728 |
|
| Mutu, Adrian | ATT | CES - ROM | 28 | 90% | 8 | 5,598 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Rosati, Antonio | POR | NAP - SIE | 1 | 100% | 0 | 6,000 | |
| Agostini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 35 | 98% | 0 | 5,950 |
|
| Antonini, Luca | DIF | MIL - NOV | 20 | 81% | 0 | 5,828 |
|
| Colucci, Giuseppe | CEN | CES - ROM | 22 | 73% | 0 | 5,654 |
|
| Perez, Diego | CEN | PAR - BOL | 28 | 85% | 0 | 5,919 |
|
| Vargas, Juan | CEN | FIO - CAG | 24 | 73% | 0 | 5,670 |
|
| Fabbrini, Diego | ATT | CAT - UDI | 14 | 55% | 2 | 5,812 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Colombo, Roberto | POR | NAP - SIE | 0 | - | 0 | - | |
| Acerbi, Francesco | DIF | CHI - LEC | 17 | 88% | 1 | 6,166 |
|
| Antonsson, Mikael | DIF | PAR - BOL | 24 | 86% | 0 | 5,928 |
|
| Granqvist, Andreas | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 1 | 5,803 |
|
| Del Piero, Alessandro | ATT | JUV - ATA | 23 | 24% | 3 | 6,156 |
|
| Maxi Lopez, Maximiliano | ATT | MIL - NOV | 22 | 57% | 4 | 6,058 |
|
| Uribe, Fernando | ATT | CHI - LEC | 5 | 35% | 1 | 5,833 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402