| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Santurro, Antonio | POR | PAR - BOL | 0 | - | 0 | - | |
| De Ceglie, Paolo | DIF | JUV - ATA | 21 | 71% | 1 | 6,156 |
|
| Legrottaglie, Nicola | DIF | CAT - UDI | 31 | 100% | 5 | 6,120 |
|
| Masiello, Andrea | DIF | JUV - ATA | 17 | 89% | 1 | 6,029 | |
| Tomovic, Nenad | DIF | CHI - LEC | 33 | 97% | 1 | 5,712 |
|
| Ekdal, Albin | CEN | FIO - CAG | 30 | 74% | 1 | 5,865 |
|
| Lodi, Francesco | CEN | CAT - UDI | 37 | 95% | 9 | 6,195 |
|
| Martinez, Jorge | CEN | CES - ROM | 13 | 29% | 0 | 5,575 | |
| Valdes, Jaime | CEN | PAR - BOL | 20 | 71% | 1 | 6,083 |
|
| Osvaldo, Pablo | ATT | CES - ROM | 26 | 91% | 11 | 5,865 |
|
| Pandev, Goran | ATT | NAP - SIE | 30 | 65% | 6 | 6,009 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Carrizo, Juan | POR | CAT - UDI | 16 | 92% | 0 | 5,984 |
|
| Bonucci, Leonardo | DIF | JUV - ATA | 32 | 92% | 3 | 6,080 |
|
| Oddo, Massimo | DIF | CHI - LEC | 27 | 96% | 1 | 5,703 |
|
| Dzemaili, Bleerim | CEN | NAP - SIE | 28 | 78% | 3 | 5,866 |
|
| Pasquato, Cristian | CEN | - | 11 | 43% | 0 | 5,583 | |
| Bergessio, Gonzalo | ATT | CAT - UDI | 34 | 84% | 7 | 5,985 |
|
| Floccari, Sergio | ATT | PAR - BOL | 28 | 83% | 8 | 6,055 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Campagnolo, Andrea | POR | CAT - UDI | 4 | 93% | 0 | 5,750 | |
| Kjaer, Simon | DIF | CES - ROM | 22 | 87% | 0 | 5,556 |
|
| Lucarelli, Alessandro | DIF | PAR - BOL | 34 | 99% | 2 | 5,926 |
|
| Kharja, Houssine | CEN | FIO - CAG | 19 | 59% | 0 | 5,687 |
|
| Vergassola, Simone | CEN | NAP - SIE | 29 | 82% | 0 | 6,044 |
|
| Eder, Citadin | ATT | - | 17 | 80% | 2 | 5,640 | |
| Floro Flores, Antonio | ATT | CAT - UDI | 26 | 56% | 4 | 6,086 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402