| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Sergio, Bertagnoli | POR | CHI - LEC | 10 | 85% | 0 | 5,875 | |
| Biava, Giuseppe | DIF | LAZ - INT | 26 | 90% | 1 | 5,759 |
|
| De Ceglie, Paolo | DIF | JUV - ATA | 21 | 71% | 1 | 6,156 |
|
| Mantovani, Andrea | DIF | GEN - PAL | 24 | 93% | 2 | 5,666 |
|
| Paletta, Gabriel | DIF | PAR - BOL | 33 | 100% | 4 | 5,977 |
|
| Ambrosini, Massimo | CEN | MIL - NOV | 22 | 71% | 1 | 6,050 |
|
| Gomez, Alejandro | CEN | CAT - UDI | 34 | 91% | 4 | 6,022 |
|
| Pinzi, Giampiero | CEN | CAT - UDI | 28 | 89% | 2 | 6,277 |
|
| Sculli, Giuseppe | CEN | GEN - PAL | 28 | 68% | 5 | 5,920 |
|
| Floro Flores, Antonio | ATT | CAT - UDI | 26 | 56% | 4 | 6,086 |
|
| Pellissier, Sergio | ATT | CHI - LEC | 35 | 96% | 8 | 5,878 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Campagnolo, Andrea | POR | CAT - UDI | 4 | 93% | 0 | 5,750 | |
| Radu, Stefan | DIF | LAZ - INT | 21 | 96% | 0 | 5,904 |
|
| Kjaer, Simon | DIF | CES - ROM | 22 | 87% | 0 | 5,556 |
|
| Ljajic, Adem | CEN | FIO - CAG | 15 | 49% | 1 | 5,134 |
|
| Bojan, Krkic | ATT | CES - ROM | 33 | 47% | 7 | 5,844 |
|
| Nenê, Ânderson | ATT | FIO - CAG | 18 | 60% | 1 | 5,423 |
|
| Pato, Alexandre | ATT | MIL - NOV | 11 | 54% | 1 | 5,431 | |
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Andujar, Mariano | POR | - | 16 | 100% | 0 | 5,953 | |
| Carrozzieri, Morris | DIF | CHI - LEC | 12 | 94% | 0 | 5,854 |
|
| Munoz, Ezequiel | DIF | GEN - PAL | 19 | 98% | 1 | 5,578 |
|
| Elia, Eljero | CEN | JUV - ATA | 4 | 26% | 0 | 5,333 |
|
| Perrotta, Simone | CEN | CES - ROM | 19 | 46% | 0 | 5,615 |
|
| Pizarro, David | CEN | - | 7 | 60% | 0 | 6,000 | |
| Pratto, Lucas | ATT | - | 14 | 57% | 1 | 5,607 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402