| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Buffon, Gianluigi | POR | JUV - ATA | 35 | 100% | 0 | 6,228 |
|
| Agostini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 35 | 98% | 0 | 5,950 |
|
| Astori, Davide | DIF | FIO - CAG | 28 | 97% | 1 | 6,026 |
|
| Heinze, Gabriel | DIF | CES - ROM | 30 | 92% | 0 | 5,857 |
|
| Bonaventura, Giacomo | CEN | JUV - ATA | 29 | 67% | 2 | 6,044 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | FIO - CAG | 32 | 88% | 1 | 6,120 |
|
| Schelotto, Ezequiel | CEN | JUV - ATA | 37 | 85% | 2 | 6,128 |
|
| Sneijder, Wesley | CEN | LAZ - INT | 20 | 74% | 4 | 6,144 |
|
| Diamanti, Alessandro | ATT | PAR - BOL | 30 | 81% | 7 | 6,451 |
|
| Giovinco, Sebastian | ATT | PAR - BOL | 36 | 95% | 15 | 6,527 |
|
| Totti, Francesco | ATT | CES - ROM | 27 | 91% | 8 | 6,277 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| De Sanctis, Morgan | POR | NAP - SIE | 37 | 100% | 0 | 6,027 |
|
| Rosi, Aleandro | DIF | CES - ROM | 21 | 93% | 0 | 5,666 |
|
| Nesta, Alessandro | DIF | MIL - NOV | 17 | 93% | 1 | 6,015 |
|
| Marquinho, Marco | CEN | CES - ROM | 15 | 75% | 3 | 5,821 |
|
| Taddei, Rodrigo | CEN | CES - ROM | 24 | 100% | 1 | 5,947 |
|
| Borini, Fabio | ATT | CES - ROM | 24 | 78% | 9 | 5,989 |
|
| Bojan, Krkic | ATT | CES - ROM | 33 | 47% | 7 | 5,844 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Stekelenburg, Maarten | POR | CES - ROM | 29 | 97% | 0 | 5,965 |
|
| Balzaretti, Federico | DIF | GEN - PAL | 27 | 97% | 0 | 5,805 |
|
| Juan, Silveria | DIF | CES - ROM | 16 | 90% | 3 | 5,828 | |
| Masiello, Andrea | DIF | JUV - ATA | 17 | 89% | 1 | 6,029 | |
| Cerci, Alessio | CEN | FIO - CAG | 23 | 76% | 5 | 5,728 |
|
| Lamela, Erik | CEN | CES - ROM | 29 | 72% | 4 | 5,888 |
|
| Pato, Alexandre | ATT | MIL - NOV | 11 | 54% | 1 | 5,431 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402