| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Sorrentino, Stefano | POR | CHI - LEC | 37 | 100% | 0 | 6,189 |
|
| Cuadrado, Juan | DIF | CHI - LEC | 33 | 92% | 3 | 5,916 |
|
| Lulic, Senad | DIF | LAZ - INT | 27 | 84% | 4 | 6,211 |
|
| Maicon, Douglas | DIF | LAZ - INT | 24 | 99% | 2 | 6,000 |
|
| Hernanes, Anderson | CEN | LAZ - INT | 31 | 73% | 8 | 5,943 |
|
| Moralez, Maximiliano | CEN | JUV - ATA | 34 | 87% | 6 | 6,051 |
|
| Ramirez, Gaston | CEN | PAR - BOL | 33 | 79% | 8 | 6,181 |
|
| Schelotto, Ezequiel | CEN | JUV - ATA | 37 | 85% | 2 | 6,128 |
|
| Vidal, Arturo | CEN | JUV - ATA | 33 | 89% | 7 | 6,189 |
|
| Borini, Fabio | ATT | CES - ROM | 24 | 78% | 9 | 5,989 |
|
| Destro, Mattia | ATT | NAP - SIE | 30 | 81% | 12 | 6,133 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Boruc, Artur | POR | FIO - CAG | 36 | 100% | 0 | 6,013 |
|
| Lucio, Lucimar | DIF | LAZ - INT | 34 | 100% | 1 | 5,544 |
|
| Morleo, Archimede | DIF | PAR - BOL | 29 | 88% | 0 | 5,767 |
|
| Olivera, Ruben | CEN | FIO - CAG | 21 | 73% | 0 | 5,526 |
|
| Ledesma, Cristian | CEN | LAZ - INT | 37 | 98% | 3 | 6,182 |
|
| Acquafresca, Robert | ATT | PAR - BOL | 32 | 55% | 5 | 5,629 |
|
| Thiago Ribeiro, Cardoso | ATT | FIO - CAG | 35 | 74% | 4 | 5,600 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Sergio, Bertagnoli | POR | CHI - LEC | 10 | 85% | 0 | 5,875 | |
| Antonelli, Luca | DIF | GEN - PAL | 11 | 73% | 0 | 5,650 | |
| Pisano, Eros | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 0 | 5,687 |
|
| Portanova, Daniele | DIF | PAR - BOL | 34 | 100% | 3 | 5,897 |
|
| Zahavi, Eran | CEN | GEN - PAL | 20 | 58% | 2 | 5,764 |
|
| Cisse', Djibril | ATT | - | 18 | 74% | 1 | 5,687 | |
| Pato, Alexandre | ATT | MIL - NOV | 11 | 54% | 1 | 5,431 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402