| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Tzorvas, Alexandros | POR | GEN - PAL | 11 | 100% | 0 | 6,045 | |
| Centurioni, Matteo | DIF | MIL - NOV | 22 | 93% | 0 | 5,761 |
|
| Domizzi, Maurizio | DIF | CAT - UDI | 31 | 93% | 1 | 6,158 |
|
| Jokic, Bojan | DIF | CHI - LEC | 20 | 99% | 0 | 5,675 |
|
| Jonathan, Cicero | DIF | PAR - BOL | 16 | 75% | 1 | 5,859 |
|
| Alvarez, Ricardo | CEN | LAZ - INT | 21 | 62% | 2 | 5,775 |
|
| Marchisio, Claudio | CEN | JUV - ATA | 36 | 94% | 9 | 6,319 |
|
| Nocerino, Antonio | CEN | MIL - NOV | 35 | 94% | 10 | 6,150 |
|
| Pepe, Simone | CEN | JUV - ATA | 31 | 79% | 6 | 6,241 |
|
| Kozak, Libor | ATT | LAZ - INT | 17 | 40% | 4 | 5,850 |
|
| Pellissier, Sergio | ATT | CHI - LEC | 35 | 96% | 8 | 5,878 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Consigli, Andrea | POR | JUV - ATA | 35 | 98% | 0 | 6,300 |
|
| Peluso, Federico | DIF | JUV - ATA | 33 | 94% | 1 | 5,953 |
|
| Bonaventura, Giacomo | CEN | JUV - ATA | 29 | 67% | 2 | 6,044 |
|
| Conti, Daniele | CEN | FIO - CAG | 32 | 92% | 4 | 6,104 |
|
| Dzemaili, Bleerim | CEN | NAP - SIE | 28 | 78% | 3 | 5,866 |
|
| Acquafresca, Robert | ATT | PAR - BOL | 32 | 55% | 5 | 5,629 |
|
| Caracciolo, Andrea | ATT | MIL - NOV | 31 | 74% | 3 | 5,629 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Stojanovic, Dejan | POR | PAR - BOL | 0 | - | 0 | - | |
| Bonera, Daniele | DIF | MIL - NOV | 20 | 82% | 0 | 6,052 |
|
| De Ceglie, Paolo | DIF | JUV - ATA | 21 | 71% | 1 | 6,156 |
|
| Faraoni, Marco | DIF | LAZ - INT | 14 | 47% | 1 | 5,653 |
|
| D'agostino, Gaetano | CEN | NAP - SIE | 24 | 76% | 3 | 6,031 |
|
| Tiribocchi, Simone | ATT | JUV - ATA | 13 | 44% | 2 | 5,825 |
|
| Vantaggiato, Daniele | ATT | PAR - BOL | 2 | 9% | 0 | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402