| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Benussi, Francesco | POR | - | 7 | 100% | 0 | 6,250 | |
| Barzagli, Andrea | DIF | JUV - ATA | 35 | 96% | 1 | 6,450 |
|
| Bonucci, Leonardo | DIF | JUV - ATA | 32 | 92% | 3 | 6,080 |
|
| Lucarelli, Alessandro | DIF | PAR - BOL | 34 | 99% | 2 | 5,926 |
|
| Nagatomo, Yuto | DIF | LAZ - INT | 35 | 90% | 2 | 5,671 |
|
| Migliaccio, Giulio | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 2 | 6,058 |
|
| Pinzi, Giampiero | CEN | CAT - UDI | 28 | 89% | 2 | 6,277 |
|
| Pjanic, Miralem | CEN | CES - ROM | 30 | 90% | 3 | 5,958 |
|
| Destro, Mattia | ATT | NAP - SIE | 30 | 81% | 12 | 6,133 |
|
| Floccari, Sergio | ATT | PAR - BOL | 28 | 83% | 8 | 6,055 |
|
| Forlan, Diego | ATT | LAZ - INT | 18 | 62% | 2 | 5,216 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Antonioli, Francesco | POR | CES - ROM | 30 | 100% | 0 | 6,083 |
|
| Von Bergen, Steve | DIF | CES - ROM | 27 | 100% | 0 | 5,731 |
|
| Tomovic, Nenad | DIF | CHI - LEC | 33 | 97% | 1 | 5,712 |
|
| Van Bommel, Mark | CEN | MIL - NOV | 25 | 89% | 0 | 5,979 |
|
| Carmona, Carlos | CEN | JUV - ATA | 28 | 79% | 1 | 6,009 |
|
| Caracciolo, Andrea | ATT | MIL - NOV | 31 | 74% | 3 | 5,629 |
|
| Eder, Citadin | ATT | - | 17 | 80% | 2 | 5,640 | |
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Tzorvas, Alexandros | POR | GEN - PAL | 11 | 100% | 0 | 6,045 | |
| Cassetti, Marco | DIF | CES - ROM | 7 | 65% | 0 | 5,083 |
|
| Kaladze, Kakha | DIF | GEN - PAL | 27 | 95% | 0 | 5,657 |
|
| Aquilani, Alberto | CEN | MIL - NOV | 23 | 67% | 1 | 6,000 |
|
| Ledesma, Pablo | CEN | - | 3 | 38% | 0 | 5,833 | |
| Perez, Diego | CEN | PAR - BOL | 28 | 85% | 0 | 5,919 |
|
| Barreto, Paulo | ATT | CAT - UDI | 7 | 34% | 0 | 5,625 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402