| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Agazzi, Michael | POR | FIO - CAG | 36 | 99% | 0 | 6,125 |
|
| Bellini, Giampaolo | DIF | JUV - ATA | 20 | 78% | 1 | 6,026 |
|
| Manfredini, Thomas | DIF | JUV - ATA | 26 | 95% | 1 | 6,067 |
|
| Peluso, Federico | DIF | JUV - ATA | 33 | 94% | 1 | 5,953 |
|
| Stendardo, Guglielmo | DIF | JUV - ATA | 16 | 89% | 0 | 6,033 |
|
| Dossena, Andrea | CEN | NAP - SIE | 33 | 74% | 2 | 5,883 |
|
| Gargano, Walter | CEN | NAP - SIE | 33 | 86% | 2 | 6,106 |
|
| Hamsik, Marek | CEN | NAP - SIE | 37 | 81% | 9 | 5,952 |
|
| Inler, Gökhan | CEN | NAP - SIE | 36 | 80% | 0 | 5,878 |
|
| Maggio, Christian | CEN | NAP - SIE | 33 | 83% | 3 | 6,128 |
|
| Jovetic, Stevan | ATT | FIO - CAG | 27 | 97% | 14 | 6,212 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Avramov, Vlada | POR | FIO - CAG | 3 | 82% | 0 | 6,333 |
|
| Lucchini, Stefano | DIF | JUV - ATA | 26 | 84% | 0 | 5,895 |
|
| Raimondi, Cristian | DIF | JUV - ATA | 13 | 81% | 0 | 5,958 |
|
| Ferri, Michele | DIF | JUV - ATA | 13 | 69% | 0 | 5,909 |
|
| Zuniga, Juan | CEN | NAP - SIE | 31 | 76% | 2 | 5,858 |
|
| Acosty, Boadu | ATT | FIO - CAG | 5 | 27% | 0 | 5,900 |
|
| Zohore, Kenneth | ATT | FIO - CAG | 0 | - | 0 | - | |
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Ruzittu, Marco | POR | FIO - CAG | 0 | - | 0 | - | |
| Suagher, Emanuele | DIF | JUV - ATA | 0 | - | 0 | - | |
| Dezi, Jacopo | CEN | NAP - SIE | 0 | - | 0 | - | |
| Donadel, Marco | CEN | NAP - SIE | 0 | - | 0 | - | |
| Dzemaili, Bleerim | CEN | NAP - SIE | 28 | 78% | 3 | 5,866 |
|
| Amauri, Carvalho | ATT | FIO - CAG | 13 | 83% | 1 | 5,634 |
|
| Matos, Ryder | ATT | FIO - CAG | 0 | - | 0 | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402