| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Rosati, Antonio | POR | NAP - SIE | 1 | 100% | 0 | 6,000 | |
| Antonini, Luca | DIF | MIL - NOV | 20 | 81% | 0 | 5,828 |
|
| Del Grosso, Cristiano | DIF | NAP - SIE | 32 | 94% | 2 | 5,935 |
|
| Jonathan, Cicero | DIF | PAR - BOL | 16 | 75% | 1 | 5,859 |
|
| Rossi, Marco | DIF | CES - ROM | 21 | 76% | 0 | 5,421 |
|
| Biondini, Davide | CEN | GEN - PAL | 35 | 93% | 1 | 5,900 |
|
| Migliaccio, Giulio | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 2 | 6,058 |
|
| Pasquato, Cristian | CEN | - | 11 | 43% | 0 | 5,583 | |
| Ricchiuti, Adrian | CEN | CAT - UDI | 20 | 43% | 0 | 5,803 |
|
| Brienza, Franco | ATT | NAP - SIE | 36 | 96% | 4 | 6,125 |
|
| Calaiò, Emanuele | ATT | NAP - SIE | 25 | 85% | 11 | 6,000 | |
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Berardi, Alessandro | POR | LAZ - INT | 0 | - | 0 | - | |
| Britos, Miguel | DIF | NAP - SIE | 11 | 68% | 1 | 5,625 |
|
| Cetto, Mauro | DIF | - | 7 | 78% | 0 | 5,678 | |
| Ferreira Pinto, Adriano | CEN | JUV - ATA | 7 | 25% | 0 | 6,000 |
|
| Pizarro, David | CEN | - | 7 | 60% | 0 | 6,000 | |
| Crespo, Hernan | ATT | - | 4 | 17% | 0 | 5,250 | |
| Del Piero, Alessandro | ATT | JUV - ATA | 23 | 24% | 3 | 6,156 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Frezzolini, Giorgio | POR | JUV - ATA | 4 | 83% | 0 | 6,187 |
|
| Contini, Matteo | DIF | NAP - SIE | 16 | 78% | 0 | 5,783 |
|
| Mantovani, Andrea | DIF | GEN - PAL | 24 | 93% | 2 | 5,666 |
|
| Almiron, Sergio | CEN | CAT - UDI | 32 | 91% | 4 | 6,117 |
|
| Mudingayi, Gaby | CEN | PAR - BOL | 34 | 98% | 0 | 6,036 |
|
| Corvia, Daniele | ATT | CHI - LEC | 22 | 41% | 2 | 5,558 |
|
| Suazo, David | ATT | CAT - UDI | 6 | 18% | 0 | 5,583 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402