| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Stekelenburg, Maarten | POR | SIE - ROM | 19 | 96% | 0 | 6,092 |
|
| Agostini, Alessandro | DIF | CAG - PAL | 22 | 100% | 0 | 5,943 |
|
| Del Grosso, Cristiano | DIF | SIE - ROM | 19 | 97% | 0 | 5,894 |
|
| Gobbi, Massimo | DIF | PAR - FIO | 17 | 99% | 1 | 5,867 |
|
| Spolli, Nicolas | DIF | CAT - GEN | 15 | 100% | 0 | 5,866 |
|
| Giorgi, Luigi | CEN | SIE - ROM | 11 | 43% | 0 | 5,777 |
|
| Moralez, Maximiliano | CEN | ATA - LEC | 19 | 85% | 5 | 6,052 |
|
| Ramirez, Gaston | CEN | BOL - JUV | 18 | 79% | 4 | 6,152 |
|
| Veloso, Miguel | CEN | CAT - GEN | 17 | 98% | 2 | 6,161 |
|
| Diamanti, Alessandro | ATT | BOL - JUV | 15 | 71% | 2 | 6,181 |
|
| Robinho, Robson | ATT | UDI - MIL | 17 | 64% | 3 | 5,764 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Lobont, Bogdan | POR | SIE - ROM | 4 | 95% | 0 | 6,062 | |
| Lucchini, Stefano | DIF | ATA - LEC | 14 | 95% | 0 | 5,803 |
|
| Von Bergen, Steve | DIF | CES - MIL | 20 | 100% | 0 | 5,762 |
|
| Mesbah, Djamel | CEN | UDI - MIL | 14 | 100% | 1 | 5,428 |
|
| Piatti, Ignacio | CEN | ATA - LEC | 10 | 61% | 0 | 5,531 |
|
| Hernandez, Abel | ATT | CAG - PAL | 9 | 77% | 3 | 6,083 | |
| Suazo, David | ATT | CAT - GEN | 4 | 13% | 0 | 6,000 | |
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Fontana, Alberto | POR | INT - NOV | 7 | 93% | 0 | 6,071 | |
| Cherubin, Nicolo' | DIF | BOL - JUV | 12 | 69% | 1 | 5,775 |
|
| Masiello, Andrea | DIF | ATA - LEC | 17 | 89% | 1 | 6,029 |
|
| Cigarini, Luca | CEN | ATA - LEC | 20 | 89% | 1 | 6,250 |
|
| Kone, Panagiotis | CEN | BOL - JUV | 15 | 88% | 0 | 5,650 |
|
| Belfodil, Ishak | ATT | BOL - JUV | 0 | - | 0 | - | |
| Castaignos, Luc | ATT | INT - NOV | 4 | 41% | 1 | 5,312 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402