| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Andujar, Mariano | POR | - | 16 | 100% | 0 | 5,953 | |
| Chiellini, Giorgio | DIF | JUV - ATA | 34 | 99% | 2 | 6,264 |
|
| Danilo, Larangeira | DIF | CAT - UDI | 37 | 100% | 1 | 6,148 |
|
| Silvestre, Matias | DIF | GEN - PAL | 29 | 97% | 5 | 5,964 |
|
| Hamsik, Marek | CEN | NAP - SIE | 37 | 81% | 9 | 5,952 |
|
| Ilicic, Josip | CEN | GEN - PAL | 33 | 74% | 2 | 5,742 |
|
| Isla, Mauricio | CEN | CAT - UDI | 21 | 97% | 3 | 6,345 | |
| Pinzi, Giampiero | CEN | CAT - UDI | 28 | 89% | 2 | 6,277 |
|
| Zuniga, Juan | CEN | NAP - SIE | 31 | 76% | 2 | 5,858 |
|
| Giovinco, Sebastian | ATT | PAR - BOL | 36 | 95% | 15 | 6,527 |
|
| Mutu, Adrian | ATT | CES - ROM | 28 | 90% | 8 | 5,598 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Frezzolini, Giorgio | POR | JUV - ATA | 4 | 83% | 0 | 6,187 |
|
| Bovo, Cesare | DIF | GEN - PAL | 8 | 76% | 0 | 5,214 |
|
| Natali, Cesare | DIF | FIO - CAG | 35 | 99% | 2 | 5,864 |
|
| Porcari, Filippo | CEN | MIL - NOV | 35 | 94% | 2 | 5,750 |
|
| Zahavi, Eran | CEN | GEN - PAL | 20 | 58% | 2 | 5,764 |
|
| Bojan, Krkic | ATT | CES - ROM | 33 | 47% | 7 | 5,844 |
|
| Pelle', Graziano | ATT | - | 11 | 69% | 1 | 5,525 | |
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Scarpi, Alessio | POR | GEN - PAL | 0 | - | 0 | - | |
| Lucarelli, Alessandro | DIF | PAR - BOL | 34 | 99% | 2 | 5,926 |
|
| Munoz, Ezequiel | DIF | GEN - PAL | 19 | 98% | 1 | 5,578 |
|
| Sardo, Gennaro | DIF | CHI - LEC | 21 | 78% | 1 | 5,880 |
|
| Mesbah, Djamel | CEN | MIL - NOV | 20 | 98% | 1 | 5,600 |
|
| Ofere, Edward | ATT | CHI - LEC | 7 | 27% | 0 | 4,916 | |
| Zč Eduardo, José | ATT | GEN - PAL | 9 | 34% | 0 | 5,750 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402