| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Buffon, Gianluigi | POR | JUV - ATA | 35 | 100% | 0 | 6,228 |
|
| Bellusci, Giuseppe | DIF | CAT - UDI | 32 | 96% | 0 | 5,906 |
|
| Campagnaro, Hugo | DIF | NAP - SIE | 31 | 93% | 2 | 5,741 |
|
| Chiellini, Giorgio | DIF | JUV - ATA | 34 | 99% | 2 | 6,264 |
|
| Natali, Cesare | DIF | FIO - CAG | 35 | 99% | 2 | 5,864 |
|
| Giacomazzi, Guillermo | CEN | CHI - LEC | 33 | 93% | 3 | 6,060 |
|
| Hamsik, Marek | CEN | NAP - SIE | 37 | 81% | 9 | 5,952 |
|
| Ilicic, Josip | CEN | GEN - PAL | 33 | 74% | 2 | 5,742 |
|
| Bergessio, Gonzalo | ATT | CAT - UDI | 34 | 84% | 7 | 5,985 |
|
| Ibrahimovic, Zlatan | ATT | MIL - NOV | 32 | 98% | 28 | 6,531 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Consigli, Andrea | POR | JUV - ATA | 35 | 98% | 0 | 6,300 |
|
| Dias, Andre' | DIF | LAZ - INT | 23 | 88% | 0 | 5,704 |
|
| Pasqual, Manuel | DIF | FIO - CAG | 32 | 99% | 0 | 5,820 |
|
| Gamberini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 29 | 99% | 1 | 5,827 |
|
| Gago, Fernando | CEN | CES - ROM | 30 | 83% | 1 | 5,791 |
|
| Larrivey, Joaquin | ATT | FIO - CAG | 27 | 51% | 7 | 5,738 |
|
| Morimoto, Takayuki | ATT | MIL - NOV | 18 | 56% | 4 | 5,823 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Boruc, Artur | POR | FIO - CAG | 36 | 100% | 0 | 6,013 |
|
| Dainelli, Dario | DIF | CHI - LEC | 19 | 88% | 0 | 5,763 |
|
| D'agostino, Gaetano | CEN | NAP - SIE | 24 | 76% | 3 | 6,031 |
|
| De Rossi, Daniele | CEN | CES - ROM | 32 | 98% | 4 | 6,218 |
|
| Hernanes, Anderson | CEN | LAZ - INT | 31 | 73% | 8 | 5,943 |
|
| Inler, Gökhan | CEN | NAP - SIE | 36 | 80% | 0 | 5,878 |
|
| Borriello, Marco | ATT | JUV - ATA | 20 | 44% | 2 | 5,883 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402