| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Boruc, Artur | POR | FIO - CAG | 36 | 100% | 0 | 6,013 |
|
| Armero, Pablo | DIF | CAT - UDI | 28 | 92% | 0 | 5,928 |
|
| Danilo, Larangeira | DIF | CAT - UDI | 37 | 100% | 1 | 6,148 |
|
| Lulic, Senad | DIF | LAZ - INT | 27 | 84% | 4 | 6,211 |
|
| Boateng, Kevin | CEN | MIL - NOV | 19 | 77% | 5 | 6,111 |
|
| Cambiasso, Esteban | CEN | LAZ - INT | 37 | 94% | 4 | 5,736 |
|
| Cigarini, Luca | CEN | JUV - ATA | 32 | 89% | 1 | 6,203 |
|
| Gargano, Walter | CEN | NAP - SIE | 33 | 86% | 2 | 6,106 |
|
| Ilicic, Josip | CEN | GEN - PAL | 33 | 74% | 2 | 5,742 |
|
| Milito, Diego | ATT | LAZ - INT | 33 | 85% | 24 | 6,031 |
|
| Totti, Francesco | ATT | CES - ROM | 27 | 91% | 8 | 6,277 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Mirante, Antonio | POR | PAR - BOL | 29 | 99% | 0 | 6,025 |
|
| Gamberini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 29 | 99% | 1 | 5,827 |
|
| Pasqual, Manuel | DIF | FIO - CAG | 32 | 99% | 0 | 5,820 |
|
| Canini, Michele | DIF | FIO - CAG | 34 | 99% | 0 | 5,757 |
|
| Mannini, Daniele | CEN | NAP - SIE | 21 | 61% | 0 | 5,812 |
|
| Miccoli, Fabrizio | ATT | GEN - PAL | 28 | 79% | 16 | 6,333 |
|
| Maxi Lopez, Maximiliano | ATT | MIL - NOV | 22 | 57% | 4 | 6,058 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Andujar, Mariano | POR | - | 16 | 100% | 0 | 5,953 | |
| Kaladze, Kakha | DIF | GEN - PAL | 27 | 95% | 0 | 5,657 |
|
| Kjaer, Simon | DIF | CES - ROM | 22 | 87% | 0 | 5,556 |
|
| Pizarro, David | CEN | - | 7 | 60% | 0 | 6,000 | |
| Rossi, Marco | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 5 | 5,950 |
|
| Moscardelli, Davide | ATT | CHI - LEC | 25 | 35% | 4 | 5,972 |
|
| Nenê, Ânderson | ATT | FIO - CAG | 18 | 60% | 1 | 5,423 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402