| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Tzorvas, Alexandros | POR | GEN - PAL | 11 | 100% | 0 | 6,045 | |
| Campagnaro, Hugo | DIF | NAP - SIE | 31 | 93% | 2 | 5,741 |
|
| Lucio, Lucimar | DIF | LAZ - INT | 34 | 100% | 1 | 5,544 |
|
| Morganella, Michel | DIF | MIL - NOV | 31 | 95% | 0 | 5,716 |
|
| Oddo, Massimo | DIF | CHI - LEC | 27 | 96% | 1 | 5,703 |
|
| Mudingayi, Gaby | CEN | PAR - BOL | 34 | 98% | 0 | 6,036 |
|
| Pasquato, Cristian | CEN | - | 11 | 43% | 0 | 5,583 | |
| Pjanic, Miralem | CEN | CES - ROM | 30 | 90% | 3 | 5,958 |
|
| Sneijder, Wesley | CEN | LAZ - INT | 20 | 74% | 4 | 6,144 |
|
| Jeda, Capucho | ATT | MIL - NOV | 24 | 59% | 3 | 5,739 |
|
| Quagliarella, Fabio | ATT | JUV - ATA | 23 | 43% | 4 | 6,052 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Colombo, Roberto | POR | NAP - SIE | 0 | - | 0 | - | |
| Natali, Cesare | DIF | FIO - CAG | 35 | 99% | 2 | 5,864 |
|
| Pisano, Francesco | DIF | FIO - CAG | 34 | 94% | 0 | 5,801 |
|
| Cambiasso, Esteban | CEN | LAZ - INT | 37 | 94% | 4 | 5,736 |
|
| Rigoni, Luca | CEN | CHI - LEC | 25 | 86% | 2 | 6,119 |
|
| Bergessio, Gonzalo | ATT | CAT - UDI | 34 | 84% | 7 | 5,985 |
|
| Maxi Lopez, Maximiliano | ATT | MIL - NOV | 22 | 57% | 4 | 6,058 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Gallinetta, Alberto | POR | PAR - BOL | 0 | - | 0 | - | |
| Bonucci, Leonardo | DIF | JUV - ATA | 32 | 92% | 3 | 6,080 |
|
| Chiellini, Giorgio | DIF | JUV - ATA | 34 | 99% | 2 | 6,264 |
|
| Mazzarani, Andrea | CEN | MIL - NOV | 20 | 54% | 1 | 5,881 |
|
| Vargas, Juan | CEN | FIO - CAG | 24 | 73% | 0 | 5,670 |
|
| Giaccherini, Emanuele | ATT | JUV - ATA | 23 | 58% | 1 | 6,107 |
|
| Zarate, Mauro | ATT | LAZ - INT | 22 | 48% | 2 | 5,662 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402