| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Rosati, Antonio | POR | NAP - SIE | 1 | 100% | 0 | 6,000 | |
| Bellini, Giampaolo | DIF | JUV - ATA | 20 | 78% | 1 | 6,026 |
|
| Coubronne, Jean | DIF | MIL - NOV | 1 | 24% | 0 | 5,000 | |
| Pisano, Eros | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 0 | 5,687 |
|
| Silva, Thiago | DIF | MIL - NOV | 27 | 94% | 2 | 6,307 | |
| Boateng, Kevin | CEN | MIL - NOV | 19 | 77% | 5 | 6,111 |
|
| Doni, Cristiano | CEN | - | 0 | - | 0 | - | |
| Greco, Leandro | CEN | CES - ROM | 19 | 53% | 0 | 5,661 |
|
| Sneijder, Wesley | CEN | LAZ - INT | 20 | 74% | 4 | 6,144 |
|
| Brienza, Franco | ATT | NAP - SIE | 36 | 96% | 4 | 6,125 |
|
| Eder, Citadin | ATT | - | 17 | 80% | 2 | 5,640 | |
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Puggioni, Christian | POR | CHI - LEC | 1 | 100% | 0 | 7,000 |
|
| Moretti, Emiliano | DIF | GEN - PAL | 27 | 93% | 1 | 5,731 |
|
| Bacinovic, Armin | CEN | GEN - PAL | 13 | 56% | 0 | 5,708 |
|
| Emanuelson, Urby | CEN | MIL - NOV | 30 | 64% | 2 | 5,775 |
|
| Ardemagni, Matteo | ATT | - | 0 | - | 0 | - | |
| Iaquinta, Vincenzo | ATT | CES - ROM | 7 | 84% | 1 | 6,142 |
|
| Rocchi, Tommaso | ATT | LAZ - INT | 20 | 68% | 5 | 6,000 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Coletta, Jacopo | POR | CHI - LEC | 0 | - | 0 | - | |
| Camporese, Michele | DIF | FIO - CAG | 7 | 79% | 0 | 5,625 |
|
| Granqvist, Andreas | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 1 | 5,803 |
|
| Nastasic, Mateja | DIF | FIO - CAG | 25 | 87% | 2 | 5,885 |
|
| Taiwo, Taye | DIF | - | 4 | 89% | 0 | 5,625 | |
| Blasi, Manuele | CEN | CHI - LEC | 22 | 70% | 0 | 5,875 |
|
| Nocerino, Antonio | CEN | MIL - NOV | 35 | 94% | 10 | 6,150 |
|
| Varela, Ignacio | CEN | GEN - PAL | 6 | 49% | 0 | 5,625 |
|
| Keko, Sergio | ATT | - | 0 | - | 0 | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402