| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Agliardi, Federico | POR | PAR - BOL | 10 | 92% | 0 | 6,450 |
|
| Acerbi, Francesco | DIF | CHI - LEC | 17 | 88% | 1 | 6,166 |
|
| Chiellini, Giorgio | DIF | JUV - ATA | 34 | 99% | 2 | 6,264 |
|
| Raggi, Andrea | DIF | PAR - BOL | 31 | 96% | 0 | 5,870 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | FIO - CAG | 32 | 88% | 1 | 6,120 |
|
| Inler, Gökhan | CEN | NAP - SIE | 36 | 80% | 0 | 5,878 |
|
| Marchisio, Claudio | CEN | JUV - ATA | 36 | 94% | 9 | 6,319 |
|
| Mauri, Stefano | CEN | LAZ - INT | 16 | 83% | 4 | 5,843 |
|
| Migliaccio, Giulio | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 2 | 6,058 |
|
| Borriello, Marco | ATT | JUV - ATA | 20 | 44% | 2 | 5,883 |
|
| Totti, Francesco | ATT | CES - ROM | 27 | 91% | 8 | 6,277 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Agazzi, Michael | POR | FIO - CAG | 36 | 99% | 0 | 6,125 |
|
| Bonera, Daniele | DIF | MIL - NOV | 20 | 82% | 0 | 6,052 |
|
| Vitiello, Roberto | DIF | NAP - SIE | 33 | 98% | 1 | 5,840 |
|
| Taddei, Rodrigo | CEN | CES - ROM | 24 | 100% | 1 | 5,947 |
|
| Lazzari, Andrea | CEN | FIO - CAG | 33 | 79% | 2 | 5,421 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| Pellissier, Sergio | ATT | CHI - LEC | 35 | 96% | 8 | 5,878 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Gillet, Jean | POR | PAR - BOL | 29 | 99% | 0 | 6,387 |
|
| Agostini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 35 | 98% | 0 | 5,950 |
|
| Dramè, Boukary | DIF | CHI - LEC | 18 | 91% | 1 | 5,902 |
|
| Nagatomo, Yuto | DIF | LAZ - INT | 35 | 90% | 2 | 5,671 |
|
| Valdes, Jaime | CEN | PAR - BOL | 20 | 71% | 1 | 6,083 |
|
| Borini, Fabio | ATT | CES - ROM | 24 | 78% | 9 | 5,989 |
|
| Muriel Fruto, Luis | ATT | CHI - LEC | 29 | 82% | 7 | 5,965 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402