| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Buffon, Gianluigi | POR | JUV - ATA | 35 | 100% | 0 | 6,228 |
|
| Agostini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 35 | 98% | 0 | 5,950 |
|
| Domizzi, Maurizio | DIF | CAT - UDI | 31 | 93% | 1 | 6,158 |
|
| Lichtsteiner, Stefan | DIF | JUV - ATA | 35 | 94% | 2 | 6,250 |
|
| Nesta, Alessandro | DIF | MIL - NOV | 17 | 93% | 1 | 6,015 |
|
| Dossena, Andrea | CEN | NAP - SIE | 33 | 74% | 2 | 5,883 |
|
| Giacomazzi, Guillermo | CEN | CHI - LEC | 33 | 93% | 3 | 6,060 |
|
| Nocerino, Antonio | CEN | MIL - NOV | 35 | 94% | 10 | 6,150 |
|
| Vidal, Arturo | CEN | JUV - ATA | 33 | 89% | 7 | 6,189 |
|
| Di Natale, Antonio | ATT | CAT - UDI | 36 | 94% | 23 | 6,527 |
|
| Klose, Miroslav | ATT | LAZ - INT | 27 | 94% | 13 | 6,351 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Abbiati, Christian | POR | MIL - NOV | 31 | 96% | 0 | 6,056 |
|
| Pasqual, Manuel | DIF | FIO - CAG | 32 | 99% | 0 | 5,820 |
|
| Alvarez, Pablo | DIF | - | 7 | 81% | 0 | 5,857 | |
| Acquah, Afriyie | CEN | GEN - PAL | 20 | 55% | 0 | 5,735 |
|
| Lazzari, Andrea | CEN | FIO - CAG | 33 | 79% | 2 | 5,421 |
|
| Osvaldo, Pablo | ATT | CES - ROM | 26 | 91% | 11 | 5,865 |
|
| Giaccherini, Emanuele | ATT | JUV - ATA | 23 | 58% | 1 | 6,107 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Storari, Marco | POR | JUV - ATA | 3 | 100% | 0 | 6,333 |
|
| Basta, Dusan | DIF | CAT - UDI | 31 | 94% | 5 | 6,145 |
|
| Pasquale, Giovanni | DIF | CAT - UDI | 21 | 63% | 0 | 5,955 |
|
| Estigarribia, Marcelo | CEN | JUV - ATA | 14 | 57% | 1 | 5,875 |
|
| Seymour, Felipe | CEN | CAT - UDI | 25 | 52% | 1 | 5,797 |
|
| Thereau, Cyril | ATT | CHI - LEC | 32 | 81% | 6 | 5,975 |
|
| Thiago Ribeiro, Cardoso | ATT | FIO - CAG | 35 | 74% | 4 | 5,600 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402